Estatísticas mundiais e indicadores por país
Sri Lanka — Gastos militares: evolução (1960–2024)
Gastos militares
Tabela de dados
| 1960 | 16,65 mi | 1971 | 32,26 mi | 1983 | 45,95 mi | 1994 | 437 mi | 2005 | 644,2 mi | 2015 | 2,06 bi |
| 1961 | 17,08 mi | 1973 | 25,15 mi | 1984 | 55,75 mi | 1995 | 763,7 mi | 2006 | 791,5 mi | 2016 | 1,74 bi |
| 1962 | 15,85 mi | 1974 | 28,42 mi | 1985 | 188,9 mi | 1996 | 767,1 mi | 2007 | 1,05 bi | 2017 | 1,87 bi |
| 1963 | 13,92 mi | 1975 | 30,48 mi | 1986 | 172,7 mi | 1997 | 698,8 mi | 2008 | 1,51 bi | 2018 | 1,64 bi |
| 1964 | 13,94 mi | 1976 | 23,67 mi | 1987 | 226,7 mi | 1998 | 733,4 mi | 2009 | 1,52 bi | 2019 | 1,56 bi |
| 1965 | 14,47 mi | 1977 | 28,08 mi | 1988 | 165,5 mi | 1999 | 631 mi | 2010 | 1,53 bi | 2020 | 1,49 bi |
| 1966 | 15,28 mi | 1978 | 21,95 mi | 1989 | 125,7 mi | 2000 | 822,1 mi | 2011 | 1,75 bi | 2021 | 1,54 bi |
| 1967 | 15,71 mi | 1979 | 28,07 mi | 1990 | 187 mi | 2001 | 675 mi | 2012 | 1,47 bi | 2022 | 1 bi |
| 1968 | 14,31 mi | 1980 | 30,81 mi | 1991 | 277,4 mi | 2002 | 571,7 mi | 2013 | 1,6 bi | 2023 | 1,17 bi |
| 1969 | 15,86 mi | 1981 | 27,68 mi | 1992 | 326,8 mi | 2003 | 541,7 mi | 2014 | 1,91 bi | 2024 | 1,33 bi |
| 1970 | 21,04 mi | 1982 | 25,97 mi | 1993 | 354,8 mi | 2004 | 619,3 mi |
Gastos militares
Tabela de dados
| 1960 | 1,2% | 1971 | 1,4% | 1983 | 0,9% | 1994 | 3,7% | 2005 | 2,6% | 2015 | 2,4% |
| 1961 | 1,2% | 1973 | 0,9% | 1984 | 0,9% | 1995 | 5,9% | 2006 | 2,8% | 2016 | 2% |
| 1962 | 1,1% | 1974 | 0,8% | 1985 | 3,2% | 1996 | 5,5% | 2007 | 3,3% | 2017 | 2% |
| 1963 | 0,9% | 1975 | 0,8% | 1986 | 2,7% | 1997 | 4,6% | 2008 | 3,2% | 2018 | 1,7% |
| 1964 | 0,9% | 1976 | 0,7% | 1987 | 3,4% | 1998 | 4,6% | 2009 | 3,2% | 2019 | 1,8% |
| 1965 | 0,9% | 1977 | 0,7% | 1988 | 2,4% | 1999 | 4% | 2010 | 2,7% | 2020 | 1,7% |
| 1966 | 0,9% | 1978 | 0,8% | 1989 | 1,8% | 2000 | 5% | 2011 | 2,7% | 2021 | 1,7% |
| 1967 | 0,8% | 1979 | 0,8% | 1990 | 2,3% | 2001 | 4,3% | 2012 | 2,2% | 2022 | 1,3% |
| 1968 | 0,8% | 1980 | 0,8% | 1991 | 3,1% | 2002 | 3,3% | 2013 | 2,2% | 2023 | 1,6% |
| 1969 | 0,8% | 1981 | 0,6% | 1992 | 3,4% | 2003 | 2,9% | 2014 | 2,4% | 2024 | 1,4% |
| 1970 | 0,9% | 1982 | 0,5% | 1993 | 3,4% | 2004 | 3% |