Geostarna

PIB (USD)

Tabela de dados
19805,19 bi199515,1 bi201058,6 bi
19815,4 bi199616,6 bi201167,7 bi
19825,83 bi199718,5 bi201270,4 bi
19836,3 bi199819,1 bi201376,9 bi
19847,38 bi199919,1 bi201482,5 bi
19857,3 bi200020 bi201585,1 bi
19867,83 bi200119,2 bi201688 bi
19878,15 bi200220,2 bi201794,4 bi
19888,52 bi200322,4 bi201894,5 bi
19898,55 bi200424,4 bi201989 bi
19909,79 bi200528,9 bi202084,3 bi
199110,7 bi200633,4 bi202188,6 bi
199211,6 bi200738,3 bi202274,6 bi
199312,4 bi200848,2 bi202383,7 bi
199414,2 bi200949,8 bi202499 bi

PIB (Moeda local)

Tabela de dados
198085,9 bi1995817 bi20106,63 tri
1981104 bi1996940 bi20117,49 tri
1982121 bi19971,09 tri20128,99 tri
1983149 bi19981,25 tri20139,94 tri
1984188 bi19991,35 tri201410,78 tri
1985199 bi20001,54 tri201511,57 tri
1986220 bi20011,72 tri201612,81 tri
1987241 bi20021,94 tri201714,39 tri
1988272 bi20032,16 tri201815,35 tri
1989308 bi20042,47 tri201915,91 tri
1990394 bi20052,9 tri202015,65 tri
1991456 bi20063,48 tri202117,61 tri
1992520 bi20074,23 tri202224,06 tri
1993611 bi20085,22 tri202327,42 tri
1994709 bi20095,72 tri202429,9 tri

PIB real (Moeda local)

Tabela de dados
19801,9 tri19953,81 tri20108,49 tri
19812 tri19964,27 tri20119,23 tri
19822,11 tri19974,71 tri201210,03 tri
19832,18 tri19984,63 tri201310,43 tri
19842,33 tri19994,76 tri201411,1 tri
19852,44 tri20005,17 tri201511,57 tri
19862,55 tri20015,06 tri201612,15 tri
19872,58 tri20025,25 tri201712,94 tri
19882,65 tri20035,57 tri201813,24 tri
19892,71 tri20045,87 tri201913,21 tri
19902,88 tri20056,23 tri202012,6 tri
19913,19 tri20066,71 tri202113,13 tri
19923,09 tri20077,17 tri202212,16 tri
19933,32 tri20087,6 tri202311,88 tri
19943,59 tri20097,86 tri202412,47 tri

Os dados podem incluir estimativas e projeções.

Fonte: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna