Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
19507,81 mi19619,9 mi197212,81 mi198315,39 mi199417,28 mi200520,22 mi201621,91 mi
19517,96 mi196210,14 mi197313,06 mi198415,44 mi199517,56 mi200620,35 mi201722,09 mi
19528,11 mi196310,4 mi197413,31 mi198515,54 mi199617,91 mi200720,49 mi201822,25 mi
19538,28 mi196410,65 mi197513,55 mi198615,73 mi199718,25 mi200820,63 mi201922,41 mi
19548,45 mi196510,92 mi197613,8 mi198715,92 mi199818,6 mi200920,76 mi202022,56 mi
19558,62 mi196611,18 mi197714,05 mi198816,08 mi199918,94 mi201020,88 mi202122,7 mi
19568,81 mi196711,46 mi197814,31 mi198916,25 mi200019,29 mi201121,01 mi202222,83 mi
19579 mi196811,74 mi197914,58 mi199016,35 mi200119,6 mi201221,17 mi202322,97 mi
19589,21 mi196912,01 mi198014,85 mi199116,48 mi200219,81 mi201321,36 mi202423,1 mi
19599,43 mi197012,29 mi198115,1 mi199216,74 mi200319,95 mi201421,55 mi202523,23 mi
19609,66 mi197112,55 mi198215,29 mi199317,03 mi200420,09 mi201521,73 mi202623,35 mi

As projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: UN World Population Prospects