世界の統計・国別指標データサイト
チュニジアのGDPの推移(1980–2026年)
GDP
データ表
| 1980 | 95.66億 | 1992 | 178.1億 | 2004 | 327.1億 | 2016 | 443.6億 |
| 1981 | 92.23億 | 1993 | 167.2億 | 2005 | 338.5億 | 2017 | 421.7億 |
| 1982 | 89億 | 1994 | 178.9億 | 2006 | 360.6億 | 2018 | 426.9億 |
| 1983 | 92.02億 | 1995 | 206.2億 | 2007 | 408.2億 | 2019 | 419.1億 |
| 1984 | 90.54億 | 1996 | 223.2億 | 2008 | 470.4億 | 2020 | 424.9億 |
| 1985 | 92.45億 | 1997 | 217.6億 | 2009 | 455.9億 | 2021 | 468.1億 |
| 1986 | 99.1億 | 1998 | 228.7億 | 2010 | 462.1億 | 2022 | 446億 |
| 1987 | 106.6億 | 1999 | 240.7億 | 2011 | 481.2億 | 2023 | 485.4億 |
| 1988 | 110.7億 | 2000 | 225.2億 | 2012 | 473.1億 | 2024 | 513.3億 |
| 1989 | 110.7億 | 2001 | 231.5億 | 2013 | 486.8億 | 2025 | 575.9億 |
| 1990 | 141.3億 | 2002 | 242.7億 | 2014 | 502.7億 | 2026 | 607.5億 |
| 1991 | 149億 | 2003 | 288億 | 2015 | 457.8億 |
GDP
データ表
| 1980 | 38.74億 | 1992 | 157.5億 | 2004 | 407.4億 | 2016 | 952.9億 |
| 1981 | 45.54億 | 1993 | 167.9億 | 2005 | 439.2億 | 2017 | 1,020億 |
| 1982 | 52.57億 | 1994 | 180.9億 | 2006 | 480億 | 2018 | 1,130億 |
| 1983 | 62.46億 | 1995 | 195億 | 2007 | 523億 | 2019 | 1,230億 |
| 1984 | 70.34億 | 1996 | 217.3億 | 2008 | 579.8億 | 2020 | 1,195億 |
| 1985 | 77.15億 | 1997 | 240.7億 | 2009 | 615.5億 | 2021 | 1,308億 |
| 1986 | 78.69億 | 1998 | 260.4億 | 2010 | 661.4億 | 2022 | 1,384億 |
| 1987 | 88.36億 | 1999 | 285.5億 | 2011 | 677.5億 | 2023 | 1,508億 |
| 1988 | 94.99億 | 2000 | 308.7億 | 2012 | 739億 | 2024 | 1,598億 |
| 1989 | 105.1億 | 2001 | 333億 | 2013 | 791億 | 2025 | 1,726億 |
| 1990 | 124.1億 | 2002 | 345.1億 | 2014 | 853.5億 | 2026 | 1,858億 |
| 1991 | 137.7億 | 2003 | 371億 | 2015 | 898億 |
実質GDP
データ表
| 1980 | 239.2億 | 1992 | 381.8億 | 2004 | 638.5億 | 2016 | 908.1億 |
| 1981 | 252.4億 | 1993 | 391.3億 | 2005 | 660.8億 | 2017 | 928.5億 |
| 1982 | 251.2億 | 1994 | 405.5億 | 2006 | 695.5億 | 2018 | 952.7億 |
| 1983 | 262.9億 | 1995 | 416.3億 | 2007 | 742.1億 | 2019 | 967.5億 |
| 1984 | 278億 | 1996 | 444.8億 | 2008 | 773.6億 | 2020 | 880.7億 |
| 1985 | 293.7億 | 1997 | 470.3億 | 2009 | 797.1億 | 2021 | 922.4億 |
| 1986 | 289.4億 | 1998 | 493.6億 | 2010 | 825.1億 | 2022 | 947億 |
| 1987 | 308.8億 | 1999 | 523.3億 | 2011 | 808.2億 | 2023 | 949.3億 |
| 1988 | 309.1億 | 2000 | 545.9億 | 2012 | 842.3億 | 2024 | 964.8億 |
| 1989 | 317億 | 2001 | 566.6億 | 2013 | 862.8億 | 2025 | 988.9億 |
| 1990 | 339.5億 | 2002 | 574.1億 | 2014 | 889.4億 | 2026 | 1,010億 |
| 1991 | 353.5億 | 2003 | 601.1億 | 2015 | 898億 |