Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

BIP (USD)

Weltrang: 92 / 190

Datentabelle
19809,57 Mrd.199217,81 Mrd.200432,71 Mrd.201644,36 Mrd.
19819,22 Mrd.199316,72 Mrd.200533,85 Mrd.201742,17 Mrd.
19828,9 Mrd.199417,89 Mrd.200636,06 Mrd.201842,69 Mrd.
19839,2 Mrd.199520,62 Mrd.200740,82 Mrd.201941,91 Mrd.
19849,05 Mrd.199622,32 Mrd.200847,04 Mrd.202042,49 Mrd.
19859,25 Mrd.199721,76 Mrd.200945,59 Mrd.202146,81 Mrd.
19869,91 Mrd.199822,87 Mrd.201046,21 Mrd.202244,6 Mrd.
198710,66 Mrd.199924,07 Mrd.201148,12 Mrd.202348,54 Mrd.
198811,07 Mrd.200022,52 Mrd.201247,31 Mrd.202451,33 Mrd.
198911,07 Mrd.200123,15 Mrd.201348,68 Mrd.202557,59 Mrd.
199014,13 Mrd.200224,27 Mrd.201450,27 Mrd.202660,75 Mrd.
199114,9 Mrd.200328,8 Mrd.201545,78 Mrd.

BIP (Landeswährung - TND)

Datentabelle
19803,87 Mrd.199215,75 Mrd.200440,74 Mrd.201695,29 Mrd.
19814,55 Mrd.199316,79 Mrd.200543,92 Mrd.2017102 Mrd.
19825,26 Mrd.199418,09 Mrd.200648 Mrd.2018113 Mrd.
19836,25 Mrd.199519,5 Mrd.200752,3 Mrd.2019123 Mrd.
19847,03 Mrd.199621,73 Mrd.200857,98 Mrd.2020119,5 Mrd.
19857,72 Mrd.199724,07 Mrd.200961,55 Mrd.2021130,8 Mrd.
19867,87 Mrd.199826,04 Mrd.201066,14 Mrd.2022138,4 Mrd.
19878,84 Mrd.199928,55 Mrd.201167,75 Mrd.2023150,8 Mrd.
19889,5 Mrd.200030,87 Mrd.201273,9 Mrd.2024159,8 Mrd.
198910,51 Mrd.200133,3 Mrd.201379,1 Mrd.2025172,6 Mrd.
199012,41 Mrd.200234,51 Mrd.201485,35 Mrd.2026185,8 Mrd.
199113,77 Mrd.200337,1 Mrd.201589,8 Mrd.

Reales BIP (Landeswährung - TND)

Datentabelle
198023,92 Mrd.199238,18 Mrd.200463,85 Mrd.201690,81 Mrd.
198125,24 Mrd.199339,13 Mrd.200566,08 Mrd.201792,85 Mrd.
198225,12 Mrd.199440,55 Mrd.200669,55 Mrd.201895,27 Mrd.
198326,29 Mrd.199541,63 Mrd.200774,21 Mrd.201996,75 Mrd.
198427,8 Mrd.199644,48 Mrd.200877,36 Mrd.202088,07 Mrd.
198529,37 Mrd.199747,03 Mrd.200979,71 Mrd.202192,24 Mrd.
198628,94 Mrd.199849,36 Mrd.201082,51 Mrd.202294,7 Mrd.
198730,88 Mrd.199952,33 Mrd.201180,82 Mrd.202394,93 Mrd.
198830,91 Mrd.200054,59 Mrd.201284,23 Mrd.202496,48 Mrd.
198931,7 Mrd.200156,66 Mrd.201386,28 Mrd.202598,89 Mrd.
199033,95 Mrd.200257,41 Mrd.201488,94 Mrd.2026101 Mrd.
199135,35 Mrd.200360,11 Mrd.201589,8 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook