Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19809,57 Md199217,81 Md200432,71 Md201644,36 Md
19819,22 Md199316,72 Md200533,85 Md201742,17 Md
19828,9 Md199417,89 Md200636,06 Md201842,69 Md
19839,2 Md199520,62 Md200740,82 Md201941,91 Md
19849,05 Md199622,32 Md200847,04 Md202042,49 Md
19859,25 Md199721,76 Md200945,59 Md202146,81 Md
19869,91 Md199822,87 Md201046,21 Md202244,6 Md
198710,66 Md199924,07 Md201148,12 Md202348,54 Md
198811,07 Md200022,52 Md201247,31 Md202451,33 Md
198911,07 Md200123,15 Md201348,68 Md202557,59 Md
199014,13 Md200224,27 Md201450,27 Md202660,75 Md
199114,9 Md200328,8 Md201545,78 Md

PIB (Monnaie locale - TND)

Tableau de données
19803,87 Md199215,75 Md200440,74 Md201695,29 Md
19814,55 Md199316,79 Md200543,92 Md2017102 Md
19825,26 Md199418,09 Md200648 Md2018113 Md
19836,25 Md199519,5 Md200752,3 Md2019123 Md
19847,03 Md199621,73 Md200857,98 Md2020119,5 Md
19857,72 Md199724,07 Md200961,55 Md2021130,8 Md
19867,87 Md199826,04 Md201066,14 Md2022138,4 Md
19878,84 Md199928,55 Md201167,75 Md2023150,8 Md
19889,5 Md200030,87 Md201273,9 Md2024159,8 Md
198910,51 Md200133,3 Md201379,1 Md2025172,6 Md
199012,41 Md200234,51 Md201485,35 Md2026185,8 Md
199113,77 Md200337,1 Md201589,8 Md

PIB réel (Monnaie locale - TND)

Tableau de données
198023,92 Md199238,18 Md200463,85 Md201690,81 Md
198125,24 Md199339,13 Md200566,08 Md201792,85 Md
198225,12 Md199440,55 Md200669,55 Md201895,27 Md
198326,29 Md199541,63 Md200774,21 Md201996,75 Md
198427,8 Md199644,48 Md200877,36 Md202088,07 Md
198529,37 Md199747,03 Md200979,71 Md202192,24 Md
198628,94 Md199849,36 Md201082,51 Md202294,7 Md
198730,88 Md199952,33 Md201180,82 Md202394,93 Md
198830,91 Md200054,59 Md201284,23 Md202496,48 Md
198931,7 Md200156,66 Md201386,28 Md202598,89 Md
199033,95 Md200257,41 Md201488,94 Md2026101 Md
199135,35 Md200360,11 Md201589,8 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook