世界の統計・国別指標データサイト
ミャンマーのサービス収支・サービス輸出入額の推移(2005–2023年)
サービス収支
データ表
| 2005 | -2.16億 | 2012 | -2.28億 | 2018 | 11.96億 |
| 2006 | -2.44億 | 2013 | 5.59億 | 2019 | 30.18億 |
| 2007 | -3.18億 | 2014 | 9.18億 | 2020 | 9.64億 |
| 2008 | -2.61億 | 2015 | 13.57億 | 2021 | 2.09億 |
| 2009 | -2.68億 | 2016 | 12.71億 | 2022 | 2.41億 |
| 2010 | -4.2億 | 2017 | 9.37億 | 2023 | 1.84億 |
| 2011 | -3.32億 |
サービス輸出額
データ表
| 2005 | 2.81億 | 2012 | 12.31億 | 2018 | 46.52億 |
| 2006 | 3.14億 | 2013 | 27.46億 | 2019 | 66.83億 |
| 2007 | 3.35億 | 2014 | 31.14億 | 2020 | 42.3億 |
| 2008 | 3.57億 | 2015 | 37.49億 | 2021 | 22.16億 |
| 2009 | 3.49億 | 2016 | 37.82億 | 2022 | 23.81億 |
| 2010 | 3.69億 | 2017 | 38.18億 | 2023 | 18.72億 |
| 2011 | 7.58億 |
サービス輸入額
データ表
| 2005 | 4.97億 | 2012 | 14.59億 | 2018 | 34.57億 |
| 2006 | 5.57億 | 2013 | 21.87億 | 2019 | 36.65億 |
| 2007 | 6.53億 | 2014 | 21.96億 | 2020 | 32.65億 |
| 2008 | 6.17億 | 2015 | 23.92億 | 2021 | 20.06億 |
| 2009 | 6.17億 | 2016 | 25.11億 | 2022 | 21.4億 |
| 2010 | 7.89億 | 2017 | 28.81億 | 2023 | 16.88億 |
| 2011 | 10.9億 |