Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 106 / 185

Tableau de données
2005-216,3 M2012-228 M20193,02 Md
2006-243,5 M2013558,5 M2020964,4 M
2007-318,3 M2014918 M2021209,5 M
2008-260,5 M20151,36 Md2022240,7 M
2009-268 M20161,27 Md2023184 M
2010-419,8 M2017936,8 M2024100,8 M
2011-331,8 M20181,2 Md2025-174,8 M

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 125 / 185

Tableau de données
2005280,8 M20121,23 Md20196,68 Md
2006313,6 M20132,75 Md20204,23 Md
2007334,8 M20143,11 Md20212,22 Md
2008356,7 M20153,75 Md20222,38 Md
2009349,2 M20163,78 Md20231,87 Md
2010369,2 M20173,82 Md20241,44 Md
2011758,5 M20184,65 Md20251,35 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 133 / 185

Tableau de données
2005497,1 M20121,46 Md20193,66 Md
2006557,1 M20132,19 Md20203,27 Md
2007653,1 M20142,2 Md20212,01 Md
2008617,2 M20152,39 Md20222,14 Md
2009617,2 M20162,51 Md20231,69 Md
2010789 M20172,88 Md20241,34 Md
20111,09 Md20183,46 Md20251,53 Md

Source: UNCTADstat