Geostarna

世界の統計・国別指標データサイト

CO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 72 / 203

データ表
19704.81 Mt19815.5 Mt19924.55 Mt200310.96 Mt201417.74 Mt
19714.84 Mt19825.7 Mt19935.09 Mt200410.63 Mt201519.74 Mt
19724.73 Mt19835.52 Mt19946.1 Mt200511.24 Mt201622.98 Mt
19733.77 Mt19846.04 Mt19957.4 Mt200610.46 Mt201733.75 Mt
19744.34 Mt19856.36 Mt19967.78 Mt200710.92 Mt201833.52 Mt
19754.26 Mt19866.67 Mt19977.75 Mt20088.36 Mt201934.39 Mt
19764.55 Mt19875.06 Mt19988.43 Mt20097.79 Mt202034.72 Mt
19774.87 Mt19884.77 Mt19999.24 Mt20108.63 Mt202131.84 Mt
19785.05 Mt19894.71 Mt200010.04 Mt20119.17 Mt202231.03 Mt
19795.26 Mt19904.43 Mt20018.77 Mt201212.56 Mt202331.24 Mt
19805.55 Mt19914.29 Mt20028.84 Mt201314.22 Mt202431.36 Mt

1人あたりCO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 157 / 203

データ表
19700.18 t19810.16 t19920.11 t20030.23 t20140.35 t
19710.17 t19820.17 t19930.12 t20040.23 t20150.39 t
19720.17 t19830.16 t19940.15 t20050.24 t20160.45 t
19730.13 t19840.17 t19950.17 t20060.22 t20170.65 t
19740.15 t19850.17 t19960.18 t20070.23 t20180.64 t
19750.14 t19860.18 t19970.18 t20080.17 t20190.65 t
19760.15 t19870.13 t19980.19 t20090.16 t20200.65 t
19770.16 t19880.12 t19990.21 t20100.18 t20210.6 t
19780.16 t19890.12 t20000.22 t20110.19 t20220.58 t
19790.16 t19900.11 t20010.19 t20120.25 t20230.58 t
19800.17 t19910.11 t20020.19 t20130.28 t20240.58 t

出典: World Bank World Development Indicators