世界の統計・国別指標データサイト
リビアのGDPの推移(1980–2026年)
GDP
データ表
| 1980 | 401.9億 | 1992 | 354.6億 | 2004 | 340.5億 | 2016 | 499.1億 |
| 1981 | 347.2億 | 1993 | 319.1億 | 2005 | 488.5億 | 2017 | 671.5億 |
| 1982 | 346.2億 | 1994 | 297.2億 | 2006 | 600.9億 | 2018 | 766.8億 |
| 1983 | 329.9億 | 1995 | 337.4億 | 2007 | 682.1億 | 2019 | 692.4億 |
| 1984 | 308.9億 | 1996 | 368.3億 | 2008 | 868億 | 2020 | 468.9億 |
| 1985 | 303.8億 | 1997 | 377億 | 2009 | 607.7億 | 2021 | 352.2億 |
| 1986 | 247.6億 | 1998 | 309.2億 | 2010 | 753.8億 | 2022 | 432.8億 |
| 1987 | 230.1億 | 1999 | 371.3億 | 2011 | 481.7億 | 2023 | 439.6億 |
| 1988 | 258.7億 | 2000 | 395億 | 2012 | 925.4億 | 2024 | 493.5億 |
| 1989 | 274.5億 | 2001 | 352.1億 | 2013 | 753.6億 | 2025 | 447.3億 |
| 1990 | 316.3億 | 2002 | 211.3億 | 2014 | 573.8億 | 2026 | 524.5億 |
| 1991 | 350億 | 2003 | 270.3億 | 2015 | 487.2億 |
GDP
データ表
| 1980 | 119億 | 1992 | 104.3億 | 2004 | 444.4億 | 2016 | 694億 |
| 1981 | 102.8億 | 1993 | 102億 | 2005 | 639.2億 | 2017 | 936.1億 |
| 1982 | 102.5億 | 1994 | 109億 | 2006 | 789.4億 | 2018 | 1,047億 |
| 1983 | 97.66億 | 1995 | 116.8億 | 2007 | 859億 | 2019 | 968.4億 |
| 1984 | 91.45億 | 1996 | 133.2億 | 2008 | 1,061億 | 2020 | 650.7億 |
| 1985 | 89.95億 | 1997 | 143.9億 | 2009 | 762.3億 | 2021 | 1,590億 |
| 1986 | 77.98億 | 1998 | 144.5億 | 2010 | 954.9億 | 2022 | 2,082億 |
| 1987 | 68.34億 | 1999 | 172.2億 | 2011 | 589.7億 | 2023 | 2,119億 |
| 1988 | 73.99億 | 2000 | 202.3億 | 2012 | 1,168億 | 2024 | 2,391億 |
| 1989 | 82.21億 | 2001 | 213億 | 2013 | 958.2億 | 2025 | 2,364億 |
| 1990 | 89.5億 | 2002 | 268.5億 | 2014 | 730億 | 2026 | 3,329億 |
| 1991 | 98.2億 | 2003 | 347億 | 2015 | 672.9億 |
実質GDP
データ表
| 1980 | 1,428億 | 1992 | 1,041億 | 2004 | 1,066億 | 2016 | 720.3億 |
| 1981 | 1,142億 | 1993 | 984.1億 | 2005 | 1,179億 | 2017 | 954.4億 |
| 1982 | 1,159億 | 1994 | 1,016億 | 2006 | 1,183億 | 2018 | 1,030億 |
| 1983 | 1,105億 | 1995 | 859億 | 2007 | 1,256億 | 2019 | 914.8億 |
| 1984 | 1,013億 | 1996 | 874.1億 | 2008 | 1,254億 | 2020 | 645.4億 |
| 1985 | 1,019億 | 1997 | 851.1億 | 2009 | 1,199億 | 2021 | 821.7億 |
| 1986 | 903.4億 | 1998 | 845.3億 | 2010 | 1,259億 | 2022 | 750.9億 |
| 1987 | 770.6億 | 1999 | 843.7億 | 2011 | 625.5億 | 2023 | 829.5億 |
| 1988 | 829億 | 2000 | 877.8億 | 2012 | 1,169億 | 2024 | 864.3億 |
| 1989 | 888.7億 | 2001 | 900.9億 | 2013 | 958.2億 | 2025 | 1,001億 |
| 1990 | 921.7億 | 2002 | 867.3億 | 2014 | 737.4億 | 2026 | 1,069億 |
| 1991 | 1,091億 | 2003 | 1,007億 | 2015 | 731.2億 |