Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
198040,19 Md199235,46 Md200434,05 Md201649,91 Md
198134,72 Md199331,91 Md200548,85 Md201767,15 Md
198234,62 Md199429,72 Md200660,09 Md201876,68 Md
198332,99 Md199533,74 Md200768,21 Md201969,24 Md
198430,89 Md199636,83 Md200886,8 Md202046,89 Md
198530,38 Md199737,7 Md200960,77 Md202135,22 Md
198624,76 Md199830,92 Md201075,38 Md202243,28 Md
198723,01 Md199937,13 Md201148,17 Md202343,96 Md
198825,87 Md200039,5 Md201292,54 Md202449,35 Md
198927,45 Md200135,21 Md201375,36 Md202544,73 Md
199031,63 Md200221,13 Md201457,38 Md202652,45 Md
199135 Md200327,03 Md201548,72 Md

PIB (Monnaie locale - LYD)

Tableau de données
198011,9 Md199210,43 Md200444,44 Md201669,4 Md
198110,28 Md199310,2 Md200563,92 Md201793,61 Md
198210,25 Md199410,9 Md200678,94 Md2018104,7 Md
19839,77 Md199511,68 Md200785,9 Md201996,84 Md
19849,15 Md199613,32 Md2008106,1 Md202065,07 Md
19859 Md199714,39 Md200976,23 Md2021159 Md
19867,8 Md199814,45 Md201095,49 Md2022208,2 Md
19876,83 Md199917,22 Md201158,97 Md2023211,9 Md
19887,4 Md200020,23 Md2012116,8 Md2024239,1 Md
19898,22 Md200121,3 Md201395,82 Md2025236,4 Md
19908,95 Md200226,85 Md201473 Md2026332,9 Md
19919,82 Md200334,7 Md201567,29 Md

PIB réel (Monnaie locale - LYD)

Tableau de données
1980142,8 Md1992104,1 Md2004106,6 Md201672,03 Md
1981114,2 Md199398,41 Md2005117,9 Md201795,44 Md
1982115,9 Md1994101,6 Md2006118,3 Md2018103 Md
1983110,5 Md199585,9 Md2007125,6 Md201991,48 Md
1984101,3 Md199687,41 Md2008125,4 Md202064,54 Md
1985101,9 Md199785,11 Md2009119,9 Md202182,17 Md
198690,34 Md199884,53 Md2010125,9 Md202275,09 Md
198777,06 Md199984,37 Md201162,55 Md202382,95 Md
198882,9 Md200087,78 Md2012116,9 Md202486,43 Md
198988,87 Md200190,09 Md201395,82 Md2025100,1 Md
199092,17 Md200286,73 Md201473,74 Md2026106,9 Md
1991109,1 Md2003100,7 Md201573,12 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook