Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
198040,19 bi199235,46 bi200434,05 bi201649,91 bi
198134,72 bi199331,91 bi200548,85 bi201767,15 bi
198234,62 bi199429,72 bi200660,09 bi201876,68 bi
198332,99 bi199533,74 bi200768,21 bi201969,24 bi
198430,89 bi199636,83 bi200886,8 bi202046,89 bi
198530,38 bi199737,7 bi200960,77 bi202135,22 bi
198624,76 bi199830,92 bi201075,38 bi202243,28 bi
198723,01 bi199937,13 bi201148,17 bi202343,96 bi
198825,87 bi200039,5 bi201292,54 bi202449,35 bi
198927,45 bi200135,21 bi201375,36 bi202544,73 bi
199031,63 bi200221,13 bi201457,38 bi202652,45 bi
199135 bi200327,03 bi201548,72 bi

PIB (Moeda local - LYD)

Tabela de dados
198011,9 bi199210,43 bi200444,44 bi201669,4 bi
198110,28 bi199310,2 bi200563,92 bi201793,61 bi
198210,25 bi199410,9 bi200678,94 bi2018104,7 bi
19839,77 bi199511,68 bi200785,9 bi201996,84 bi
19849,15 bi199613,32 bi2008106,1 bi202065,07 bi
19859 bi199714,39 bi200976,23 bi2021159 bi
19867,8 bi199814,45 bi201095,49 bi2022208,2 bi
19876,83 bi199917,22 bi201158,97 bi2023211,9 bi
19887,4 bi200020,23 bi2012116,8 bi2024239,1 bi
19898,22 bi200121,3 bi201395,82 bi2025236,4 bi
19908,95 bi200226,85 bi201473 bi2026332,9 bi
19919,82 bi200334,7 bi201567,29 bi

PIB real (Moeda local - LYD)

Tabela de dados
1980142,8 bi1992104,1 bi2004106,6 bi201672,03 bi
1981114,2 bi199398,41 bi2005117,9 bi201795,44 bi
1982115,9 bi1994101,6 bi2006118,3 bi2018103 bi
1983110,5 bi199585,9 bi2007125,6 bi201991,48 bi
1984101,3 bi199687,41 bi2008125,4 bi202064,54 bi
1985101,9 bi199785,11 bi2009119,9 bi202182,17 bi
198690,34 bi199884,53 bi2010125,9 bi202275,09 bi
198777,06 bi199984,37 bi201162,55 bi202382,95 bi
198882,9 bi200087,78 bi2012116,9 bi202486,43 bi
198988,87 bi200190,09 bi201395,82 bi2025100,1 bi
199092,17 bi200286,73 bi201473,74 bi2026106,9 bi
1991109,1 bi2003100,7 bi201573,12 bi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook