表を表示
| 2005 | -3,306万 | 2012 | -5,225万 | 2019 | -5,052万 |
| 2006 | -2,548万 | 2013 | -5,462万 | 2020 | -2,923万 |
| 2007 | -3,312万 | 2014 | -6,662万 | 2021 | -5,567万 |
| 2008 | -3,594万 | 2015 | -6,677万 | 2022 | -8,305万 |
| 2009 | -3,778万 | 2016 | -6,575万 | 2023 | -9,233万 |
| 2010 | -3,969万 | 2017 | -6,727万 | 2024 | -8,381万 |
| 2011 | -5,428万 | 2018 | -5,921万 | | |
表を表示
| 2005 | 1,141万 | 2012 | 1,624万 | 2019 | 2,017万 |
| 2006 | 819万 | 2013 | 1,424万 | 2020 | 1,156万 |
| 2007 | 1,007万 | 2014 | 1,263万 | 2021 | 121万 |
| 2008 | 1,157万 | 2015 | 1,571万 | 2022 | 1,193万 |
| 2009 | 1,240万 | 2016 | 2,274万 | 2023 | 903万 |
| 2010 | 1,248万 | 2017 | 1,420万 | 2024 | 1,168万 |
| 2011 | 1,433万 | 2018 | 1,075万 | | |
表を表示
| 2005 | 4,447万 | 2012 | 6,848万 | 2019 | 7,070万 |
| 2006 | 3,367万 | 2013 | 6,886万 | 2020 | 4,079万 |
| 2007 | 4,319万 | 2014 | 7,924万 | 2021 | 5,689万 |
| 2008 | 4,751万 | 2015 | 8,248万 | 2022 | 9,498万 |
| 2009 | 5,018万 | 2016 | 8,848万 | 2023 | 1.01億 |
| 2010 | 5,217万 | 2017 | 8,147万 | 2024 | 9,549万 |
| 2011 | 6,861万 | 2018 | 6,996万 | | |
© 2026 Geostarna