데이터 표
| 2005 | -3,306만 | 2012 | -5,225만 | 2019 | -5,052만 |
| 2006 | -2,548만 | 2013 | -5,462만 | 2020 | -2,923만 |
| 2007 | -3,312만 | 2014 | -6,662만 | 2021 | -5,567만 |
| 2008 | -3,594만 | 2015 | -6,677만 | 2022 | -8,305만 |
| 2009 | -3,778만 | 2016 | -6,575만 | 2023 | -9,233만 |
| 2010 | -3,969만 | 2017 | -6,727만 | 2024 | -8,381만 |
| 2011 | -5,428만 | 2018 | -5,921만 | | |
데이터 표
| 2005 | 1,141만 | 2012 | 1,624만 | 2019 | 2,017만 |
| 2006 | 819만 | 2013 | 1,424만 | 2020 | 1,156만 |
| 2007 | 1,007만 | 2014 | 1,263만 | 2021 | 121만 |
| 2008 | 1,157만 | 2015 | 1,571만 | 2022 | 1,193만 |
| 2009 | 1,240만 | 2016 | 2,274만 | 2023 | 903만 |
| 2010 | 1,248만 | 2017 | 1,420만 | 2024 | 1,168만 |
| 2011 | 1,433만 | 2018 | 1,075만 | | |
데이터 표
| 2005 | 4,447만 | 2012 | 6,848만 | 2019 | 7,070만 |
| 2006 | 3,367만 | 2013 | 6,886만 | 2020 | 4,079만 |
| 2007 | 4,319만 | 2014 | 7,924만 | 2021 | 5,689만 |
| 2008 | 4,751만 | 2015 | 8,249만 | 2022 | 9,498만 |
| 2009 | 5,018만 | 2016 | 8,849만 | 2023 | 1.01억 |
| 2010 | 5,217만 | 2017 | 8,147만 | 2024 | 9,549만 |
| 2011 | 6,861만 | 2018 | 6,996만 | | |
© 2026 Geostarna