Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
19709,25 Mld198173,29 Mld1992366,4 Mld2003726 Mld20141,56 Bln
197110,08 Mld198279,19 Mld1993405,2 Mld2004821,2 Mld20151,54 Bln
197211,01 Mld198388,71 Mld1994477,8 Mld2005964,9 Mld20161,58 Bln
197314,08 Mld198498,37 Mld1995584,2 Mld20061,09 Bln20171,72 Bln
197419,93 Mld1985101,5 Mld1996629,1 Mld20071,22 Bln20181,83 Bln
197521,95 Mld1986117,5 Mld1997587 Mld20081,09 Bln20191,77 Bln
197630,24 Mld1987150,4 Mld1998391,8 Mld2009981,4 Mld20201,76 Bln
197738,95 Mld1988203,9 Mld1999509,9 Mld20101,19 Bln20211,96 Bln
197852,98 Mld1989253,5 Mld2000593,9 Mld20111,31 Bln20221,82 Bln
197967,97 Mld1990291,8 Mld2001563,9 Mld20121,35 Bln20231,87 Bln
198065,92 Mld1991340,5 Mld2002647,4 Mld20131,44 Bln20241,9 Bln

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database