Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
195019,76 Mln196126,85 Mln197233,94 Mln198340 Mln199445,13 Mln200547,85 Mln201651,3 Mln
195119,87 Mln196227,51 Mln197334,63 Mln198440,6 Mln199545,37 Mln200648,01 Mln201751,49 Mln
195220,23 Mln196328,15 Mln197435,29 Mln198541,15 Mln199645,64 Mln200748,18 Mln201851,64 Mln
195320,78 Mln196428,74 Mln197535,88 Mln198641,72 Mln199745,94 Mln200848,36 Mln201951,77 Mln
195421,42 Mln196529,28 Mln197636,38 Mln198742,32 Mln199846,23 Mln200948,55 Mln202051,86 Mln
195522,13 Mln196629,85 Mln197736,84 Mln198842,92 Mln199946,5 Mln201048,77 Mln202151,85 Mln
195622,87 Mln196730,5 Mln197837,28 Mln198943,52 Mln200046,77 Mln201149,13 Mln202251,78 Mln
195723,66 Mln196831,18 Mln197937,71 Mln199044,08 Mln200147,04 Mln201249,6 Mln202351,75 Mln
195824,47 Mln196931,85 Mln198038,14 Mln199144,44 Mln200247,3 Mln201350,07 Mln202451,72 Mln
195925,3 Mln197032,54 Mln198138,69 Mln199244,65 Mln200347,51 Mln201450,54 Mln202551,67 Mln
196026,12 Mln197133,24 Mln198239,36 Mln199344,89 Mln200447,7 Mln201550,98 Mln202651,6 Mln

Le proiezioni sono visualizzate con un colore più chiaro nel grafico e con celle ombreggiate nella tabella.

Fonte: UN World Population Prospects