Geostarna

PIL pro capite (USD)

Posizione mondiale: #40 / 190

Tabella dei dati
19801.745199613.865201226.601
19811.918199712.841201328.449
19822.03219988.573201430.667
19832.246199911.057201530.172
19842.469200012.717201630.826
19852.543200111.983201733.297
19862.911200213.637201835.364
19873.658200315.211201933.827
19884.889200417.108202033.653
19895.989200520.163202137.518
19906.813200622.597202234.822
19917.873200725.075202335.674
19928.387200822.291202436.239
19939.181200919.933202536.227
199410.730201024.069202637.412
199513.002201126.178

PIL pro capite (Valuta nazionale)

Tabella dei dati
19801,06 mln199611,2 mln201230 mln
19811,31 mln199712,2 mln201331,2 mln
19821,49 mln199812 mln201432,3 mln
19831,74 mln199913,2 mln201534,1 mln
19841,99 mln200014,4 mln201635,8 mln
19852,21 mln200115,5 mln201737,7 mln
19862,57 mln200217,1 mln201838,9 mln
19873,01 mln200318,1 mln201939,4 mln
19883,58 mln200419,6 mln202039,7 mln
19894,02 mln200520,7 mln202142,9 mln
19904,82 mln200621,6 mln202245 mln
19915,77 mln200723,3 mln202346,6 mln
19926,55 mln200824,5 mln202449,4 mln
19937,37 mln200925,5 mln202551,5 mln
19948,62 mln201027,8 mln202654 mln
199510 mln201129 mln

PIL reale pro capite (Valuta nazionale)

Tabella dei dati
19804,95 mln199617,8 mln201233,4 mln
19815,23 mln199718,7 mln201334,4 mln
19825,59 mln199817,7 mln201435,2 mln
19836,25 mln199919,6 mln201536,1 mln
19846,83 mln200021,2 mln201637,1 mln
19857,3 mln200122,1 mln201738,2 mln
19868,06 mln200223,6 mln201839,3 mln
19879,01 mln200324,2 mln201940 mln
198810 mln200425,4 mln202039,7 mln
198910,6 mln200526,4 mln202141,6 mln
199011,6 mln200627,7 mln202242,8 mln
199112,7 mln200729,2 mln202343,5 mln
199213,4 mln200829,8 mln202444,3 mln
199314,2 mln200929,9 mln202544,8 mln
199415,3 mln201031,8 mln202645,7 mln
199516,6 mln201132,7 mln

Le stime e le proiezioni sono visualizzate con un colore più chiaro nel grafico e con celle ombreggiate nella tabella.

Fonte: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna