PDB per Kapita (PPP) berdasarkan negara di Asia (2026)
PDB per kapita yang disesuaikan untuk memperhitungkan perbedaan tingkat harga antarnegara. Satu dolar internasional memiliki daya beli yang kurang lebih sama dengan satu dolar AS di Amerika Serikat.
Filter berdasarkan:
Wilayah
Kategori
Ditampilkan: 45 (43 negara, 2 teritori)
Tertinggi dulu
2026
| 1 | Singapura | 173.708 | ||
| 2 | Makau | 140.423 | ||
| 3 | Qatar | 112.312 | ||
| 4 | Taiwan | 98.051 | ||
| 5 | Brunei | 97.858 | ||
| 6 | Uni Emirat Arab | 87.774 | ||
| 7 | Hong Kong | 84.212 | ||
| 8 | Arab Saudi | 78.815 | ||
| 9 | Bahrain | 70.165 | ||
| 10 | Korea Selatan | 68.624 | ||
| 11 | Siprus | 67.796 | ||
| 12 | Jepang | 59.207 | ||
| 13 | Israel | 59.095 | ||
| 14 | Kuwait | 54.303 | ||
| 15 | Kazakhstan | 48.250 | ||
| 16 | Malaysia | 46.986 | ||
| 17 | Turki | 46.672 | ||
| 18 | Oman | 45.698 | ||
| 19 | Maladewa | 37.826 | ||
| 20 | Georgia | 33.991 | ||
| 21 | Tiongkok daratan | 31.596 | ||
| 22 | Thailand | 27.441 | ||
| 23 | Armenia | 27.024 | ||
| 24 | Azerbaijan | 26.800 | ||
| 25 | Turkmenistan | 24.349 | ||
| 26 | Mongolia | 22.192 | ||
| 27 | Iran | 20.279 | ||
| 28 | Bhutan | 20.135 | ||
| 29 | Vietnam | 19.649 | ||
| 30 | Indonesia | 18.973 | ||
| 31 | Irak | 14.376 | ||
| 32 | Uzbekistan | 14.179 | ||
| 33 | Filipina | 13.639 | ||
| 34 | Yordania | 13.257 | ||
| 35 | India | 12.801 | ||
| 36 | Laos | 10.964 | ||
| 37 | Bangladesh | 10.955 | ||
| 38 | Kirgizstan | 10.024 | ||
| 39 | Kamboja | 8.890 | ||
| 40 | Pakistan | 7.334 | ||
| 41 | Tajikistan | 6.616 | ||
| 42 | Nepal | 6.551 | ||
| 43 | Myanmar | 5.315 | ||
| 44 | Timor Leste | 5.270 | ||
| 45 | Yaman | 1.596 |
© 2026 Geostarna