PDB per Kapita (PPP) berdasarkan negara di Eropa (2026)
PDB per kapita yang disesuaikan untuk memperhitungkan perbedaan tingkat harga antarnegara. Satu dolar internasional memiliki daya beli yang kurang lebih sama dengan satu dolar AS di Amerika Serikat.
Filter berdasarkan:
Wilayah
Kategori
Ditampilkan: 43 (43 negara, 0 teritori)
Tertinggi dulu
2026
| 1 | Liechtenstein | 195.372 | ||
| 2 | Irlandia | 159.129 | ||
| 3 | Luksemburg | 156.719 | ||
| 4 | Norwegia | 115.548 | ||
| 5 | Swiss | 105.680 | ||
| 6 | Denmark | 89.667 | ||
| 7 | Belanda | 87.773 | ||
| 8 | San Marino | 87.141 | ||
| 9 | Islandia | 82.730 | ||
| 10 | Malta | 82.421 | ||
| 11 | Belgia | 78.607 | ||
| 12 | Austria | 78.334 | ||
| 13 | Swedia | 77.094 | ||
| 14 | Jerman | 76.747 | ||
| 15 | Andorra | 75.988 | ||
| 16 | Finlandia | 68.861 | ||
| 17 | Prancis | 68.567 | ||
| 18 | Britania Raya | 67.585 | ||
| 19 | Italia | 65.761 | ||
| 20 | Ceko | 63.550 | ||
| 21 | Lituania | 61.052 | ||
| 22 | Slovenia | 60.664 | ||
| 23 | Polandia | 59.792 | ||
| 24 | Spanyol | 59.187 | ||
| 25 | Kroasia | 54.359 | ||
| 26 | Portugal | 52.841 | ||
| 27 | Rusia | 52.479 | ||
| 28 | Estonia | 51.653 | ||
| 29 | Rumania | 50.783 | ||
| 30 | Hungaria | 50.570 | ||
| 31 | Slovakia | 49.466 | ||
| 32 | Yunani | 47.175 | ||
| 33 | Latvia | 45.840 | ||
| 34 | Bulgaria | 45.642 | ||
| 35 | Montenegro | 36.333 | ||
| 36 | Belarus | 35.616 | ||
| 37 | Serbia | 34.863 | ||
| 38 | Makedonia Utara | 31.746 | ||
| 39 | Albania | 25.247 | ||
| 40 | Bosnia dan Herzegovina | 24.123 | ||
| 41 | Ukraina | 22.443 | ||
| 42 | Kosovo | 21.799 | ||
| 43 | Moldova | 21.170 |
© 2026 Geostarna