Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan negara di Asia (2026)
Perubahan persentase tahunan PDB riil, yaitu PDB yang telah disesuaikan terhadap inflasi.
Filter berdasarkan:
Wilayah
Kategori
Ditampilkan: 45 (43 negara, 2 teritori)
Tertinggi dulu
2026
| 1 | Bhutan | 7,5% | ||
| 2 | Vietnam | 7,1% | ||
| 3 | India | 6,5% | ||
| 4 | Uzbekistan | 6,5% | ||
| 5 | Kirgizstan | 6,1% | ||
| 6 | Tajikistan | 6% | ||
| 7 | Georgia | 5,3% | ||
| 8 | Armenia | 5,3% | ||
| 9 | Mongolia | 5,3% | ||
| 10 | Taiwan | 5,2% | ||
| 11 | Indonesia | 5% | ||
| 12 | Malaysia | 4,7% | ||
| 13 | Bangladesh | 4,7% | ||
| 14 | Kazakhstan | 4,6% | ||
| 15 | Tiongkok daratan | 4,4% | ||
| 16 | Timor Leste | 4,1% | ||
| 17 | Filipina | 4,1% | ||
| 18 | Kamboja | 4% | ||
| 19 | Laos | 4% | ||
| 20 | Pakistan | 3,6% | ||
| 21 | Israel | 3,5% | ||
| 22 | Singapura | 3,5% | ||
| 23 | Oman | 3,5% | ||
| 24 | Turki | 3,4% | ||
| 25 | Uni Emirat Arab | 3,1% | ||
| 26 | Arab Saudi | 3,1% | ||
| 27 | Maladewa | 3% | ||
| 28 | Myanmar | 3% | ||
| 29 | Makau | 3% | ||
| 30 | Nepal | 3% | ||
| 31 | Siprus | 3% | ||
| 32 | Yordania | 2,7% | ||
| 33 | Turkmenistan | 2,6% | ||
| 34 | Brunei | 2,6% | ||
| 35 | Hong Kong | 2,4% | ||
| 36 | Azerbaijan | 2,2% | ||
| 37 | Korea Selatan | 1,9% | ||
| 38 | Thailand | 1,5% | ||
| 39 | Jepang | 0,7% | ||
| 40 | Yaman | 0,5% | ||
| 41 | Bahrain | -0,5% | ||
| 42 | Kuwait | -0,6% | ||
| 43 | Iran | -6,1% | ||
| 44 | Irak | -6,8% | ||
| 45 | Qatar | -8,6% |
© 2026 Geostarna