Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan negara — NATO (2026)
Perubahan persentase tahunan PDB riil, yaitu PDB yang telah disesuaikan terhadap inflasi.
Filter berdasarkan:
Wilayah
Kategori
Ditampilkan: 32 (32 negara, 0 teritori)
Tertinggi dulu
2026
| 1 | Albania | 3,4% | ||
| 2 | Turki | 3,4% | ||
| 3 | Polandia | 3,3% | ||
| 4 | Makedonia Utara | 3,1% | ||
| 5 | Lituania | 2,9% | ||
| 6 | Montenegro | 2,8% | ||
| 7 | Bulgaria | 2,8% | ||
| 8 | Kroasia | 2,6% | ||
| 9 | Amerika Serikat | 2,3% | ||
| 10 | Ceko | 2,2% | ||
| 11 | Latvia | 2,2% | ||
| 12 | Spanyol | 2,1% | ||
| 13 | Denmark | 2% | ||
| 14 | Slovenia | 2% | ||
| 15 | Swedia | 2% | ||
| 16 | Portugal | 1,9% | ||
| 17 | Islandia | 1,9% | ||
| 18 | Yunani | 1,8% | ||
| 19 | Hungaria | 1,7% | ||
| 20 | Luksemburg | 1,6% | ||
| 21 | Kanada | 1,5% | ||
| 22 | Norwegia | 1,5% | ||
| 23 | Estonia | 1,4% | ||
| 24 | Belanda | 1,2% | ||
| 25 | Finlandia | 1% | ||
| 26 | Prancis | 0,9% | ||
| 27 | Britania Raya | 0,8% | ||
| 28 | Jerman | 0,8% | ||
| 29 | Rumania | 0,7% | ||
| 30 | Belgia | 0,7% | ||
| 31 | Slovakia | 0,6% | ||
| 32 | Italia | 0,5% |
© 2026 Geostarna