PIB par habitant en PPA par pays — OTAN (2026)
Le PIB par habitant corrigé des écarts de niveaux de prix entre les pays. Un dollar international a approximativement le même pouvoir d’achat qu’un dollar américain aux États-Unis.
Filtrer par :
Régions
Catégories
Affichage : 32 (32 pays, 0 territoires)
Décroissant
2026
| 1 | Luxembourg | 156 719 | ||
| 2 | Norvège | 115 548 | ||
| 3 | États-Unis | 94 430 | ||
| 4 | Danemark | 89 667 | ||
| 5 | Pays-Bas | 87 773 | ||
| 6 | Islande | 82 730 | ||
| 7 | Belgique | 78 607 | ||
| 8 | Suède | 77 094 | ||
| 9 | Allemagne | 76 747 | ||
| 10 | Canada | 70 006 | ||
| 11 | Finlande | 68 861 | ||
| 12 | France | 68 567 | ||
| 13 | Royaume-Uni | 67 585 | ||
| 14 | Italie | 65 761 | ||
| 15 | Tchéquie | 63 550 | ||
| 16 | Lituanie | 61 052 | ||
| 17 | Slovénie | 60 664 | ||
| 18 | Pologne | 59 792 | ||
| 19 | Espagne | 59 187 | ||
| 20 | Croatie | 54 359 | ||
| 21 | Portugal | 52 841 | ||
| 22 | Estonie | 51 653 | ||
| 23 | Roumanie | 50 783 | ||
| 24 | Hongrie | 50 570 | ||
| 25 | Slovaquie | 49 466 | ||
| 26 | Grèce | 47 175 | ||
| 27 | Turquie | 46 672 | ||
| 28 | Lettonie | 45 840 | ||
| 29 | Bulgarie | 45 642 | ||
| 30 | Monténégro | 36 333 | ||
| 31 | Macédoine du Nord | 31 746 | ||
| 32 | Albanie | 25 247 |
© 2026 Geostarna