Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 45 / 185

Tableau de données
2008-294 M2014609,5 M20201,26 Md
200918,9 M2015807,6 M20211,65 Md
2010-13,92 M20161 Md20222,42 Md
2011210,7 M20171,1 Md20233,35 Md
2012144,4 M20181,17 Md20243,03 Md
2013418,2 M20191,13 Md20252,61 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 60 / 185

Tableau de données
20084,03 Md20145,04 Md20207,09 Md
20093,49 Md20154,74 Md20219,21 Md
20103,52 Md20165,06 Md202211,59 Md
20114,21 Md20175,95 Md202314,15 Md
20123,97 Md20187,14 Md202415,65 Md
20134,55 Md20197,75 Md202517,23 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 62 / 185

Tableau de données
20084,32 Md20144,43 Md20205,82 Md
20093,48 Md20153,93 Md20217,55 Md
20103,53 Md20164,05 Md20229,17 Md
20114 Md20174,86 Md202310,8 Md
20123,83 Md20185,97 Md202412,62 Md
20134,13 Md20196,62 Md202514,62 Md

Source: UNCTADstat