Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
199725 Md200745,12 Md201745,97 Md
199820 Md200854,12 Md201852,79 Md
199912,89 Md200946,95 Md201953,87 Md
200010,43 Md201043,07 Md202055,87 Md
200113,65 Md201151,27 Md202165,83 Md
200218 Md201245,11 Md202266,81 Md
200323,63 Md201350,46 Md202381,34 Md
200426,72 Md201449,11 Md202490,09 Md
200528,14 Md201541,3 Md202599,95 Md
200633,42 Md201642,23 Md2026112 Md

PIB (Monnaie locale - RSD)

Tableau de données
1997160,5 Md20072,62 Bn20174,95 Bn
1998210,7 Md20083,02 Bn20185,29 Bn
1999243,5 Md20093,17 Bn20195,67 Bn
2000462,8 Md20103,38 Bn20205,76 Bn
2001910 Md20113,76 Bn20216,58 Bn
20021,15 Bn20123,97 Bn20227,46 Bn
20031,36 Bn20134,3 Bn20238,82 Bn
20041,57 Bn20144,34 Bn20249,75 Bn
20051,89 Bn20154,49 Bn202510,39 Bn
20062,24 Bn20164,7 Bn202611,12 Bn

PIB réel (Monnaie locale - RSD)

Tableau de données
19973,43 Bn20075,17 Bn20175,61 Bn
19983,61 Bn20085,43 Bn20185,87 Bn
19993,24 Bn20095,26 Bn20196,15 Bn
20003,43 Bn20105,35 Bn20206,09 Bn
20013,66 Bn20115,35 Bn20216,58 Bn
20023,9 Bn20125,33 Bn20226,75 Bn
20034,08 Bn20135,35 Bn20237,01 Bn
20044,35 Bn20145,25 Bn20247,28 Bn
20054,61 Bn20155,32 Bn20257,43 Bn
20064,79 Bn20165,48 Bn20267,64 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook