Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19506,01 M19616,77 M19727,42 M19837,86 M19947,84 M20057,54 M20167,13 M
19516,07 M19626,84 M19737,47 M19847,88 M19957,82 M20067,51 M20177,07 M
19526,13 M19636,9 M19747,52 M19857,88 M19967,81 M20077,48 M20187,02 M
19536,19 M19646,97 M19757,57 M19867,88 M19977,79 M20087,45 M20196,97 M
19546,27 M19657,03 M19767,62 M19877,89 M19987,77 M20097,43 M20206,91 M
19556,35 M19667,09 M19777,67 M19887,88 M19997,73 M20107,4 M20216,84 M
19566,42 M19677,15 M19787,72 M19897,88 M20007,69 M20117,36 M20226,79 M
19576,5 M19687,21 M19797,76 M19907,87 M20017,65 M20127,32 M20236,77 M
19586,57 M19697,27 M19807,8 M19917,87 M20027,62 M20137,28 M20246,74 M
19596,64 M19707,32 M19817,83 M19927,86 M20037,59 M20147,23 M20256,69 M
19606,7 M19717,38 M19827,85 M19937,85 M20047,57 M20157,18 M20266,64 M

Les projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: UN World Population Prospects