Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 61 / 163

Tableau de données
196046,38 M1971257,7 M19821,38 Md19931,95 Md20045,45 Md201516,57 Md
196151,23 M1972292,7 M19831,24 Md19942 Md20055,46 Md201615,54 Md
196258,05 M1973360,2 M1984841,8 M19952,28 Md20066,98 Md201715,57 Md
196362,66 M1974461,5 M1985769,7 M19962,05 Md20077,92 Md201814,58 Md
196477,08 M1975570,7 M1986853,1 M19972,44 Md20088,92 Md201915,4 Md
1965139,8 M1976578,9 M1987909,7 M19981,99 Md200912,14 Md202016,96 Md
1966167,7 M1977776,1 M1988414,4 M19992,77 Md201013,63 Md202119,09 Md
1967244,1 M19781,07 Md1989770,6 M20003,44 Md201112,09 Md202218,2 Md
1968290,2 M19791,58 Md19901,14 Md20013,17 Md20128,83 Md202319,07 Md
1969262,7 M19801,74 Md19911,1 Md20024,12 Md201313,83 Md202421,94 Md
1970257,5 M19811,51 Md19921,03 Md20035,37 Md201416,05 Md

Source: World Bank World Development Indicators