Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19804,34 Md19925,97 Md200413 Md201643,75 Md
19814,88 Md19936,2 Md200514,51 Md201745,6 Md
19825,21 Md19946,98 Md200617,45 Md201847,5 Md
19835,47 Md19957,47 Md200719,84 Md201948,71 Md
19845,53 Md19967,79 Md200825,64 Md202048 Md
19855,56 Md19978,16 Md200927,46 Md202150,78 Md
19867,12 Md19989,02 Md201030,2 Md202253,59 Md
19877,5 Md19999,29 Md201132,64 Md202356,2 Md
19887,03 Md20009,64 Md201234,9 Md202458,7 Md
19894,73 Md200110,24 Md201337,93 Md202561,69 Md
19904,63 Md200211,02 Md201440,59 Md202664,91 Md
19914,83 Md200311,68 Md201542,45 Md

PIB (Monnaie locale - JOD)

Tableau de données
19801,3 Md19924,06 Md20049,22 Md201631,02 Md
19811,61 Md19934,36 Md200510,29 Md201732,33 Md
19821,83 Md19944,91 Md200612,37 Md201833,68 Md
19831,99 Md19955,29 Md200714,06 Md201934,54 Md
19842,12 Md19965,53 Md200818,2 Md202034,03 Md
19852,19 Md19975,79 Md200919,5 Md202136 Md
19862,49 Md19986,39 Md201021,44 Md202238 Md
19872,54 Md19996,59 Md201123,18 Md202339,85 Md
19882,61 Md20006,83 Md201224,75 Md202441,62 Md
19892,7 Md20017,26 Md201326,89 Md202543,74 Md
19903,07 Md20027,81 Md201428,78 Md202646,02 Md
19913,29 Md20038,28 Md201530,1 Md

PIB réel (Monnaie locale - JOD)

Tableau de données
19808,22 Md199211,47 Md200419,69 Md201634,48 Md
19819,45 Md199311,97 Md200521,43 Md201735,35 Md
198210 Md199412,57 Md200623,25 Md201836 Md
198310,13 Md199513,32 Md200725,2 Md201936,67 Md
198410,69 Md199613,57 Md200827,29 Md202036,25 Md
198510,57 Md199714,08 Md200928,69 Md202137,61 Md
198611,2 Md199814,53 Md201029,45 Md202238,64 Md
198711,5 Md199915 Md201130,3 Md202339,85 Md
198811,84 Md200015,63 Md201231,03 Md202440,87 Md
198910,57 Md200116,41 Md201331,88 Md202541,96 Md
199010,41 Md200217,49 Md201432,94 Md202643,12 Md
19919,82 Md200318,19 Md201533,77 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook