Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance commerciale (USD)

Rang mondial : 191 / 218

Tableau de données
1948-32,23 M1960-109,1 M1971-182,6 M1982-2,49 Md1993-2,31 Md2004-4,3 Md2015-12,64 Md
1949-34,87 M1961-102,5 M1972-226,1 M1983-2,46 Md1994-1,96 Md2005-6,2 Md2016-11,78 Md
1950-25,75 M1962-111,2 M1973-256,7 M1984-2,03 Md1995-1,93 Md2006-6,34 Md2017-12,99 Md
1951-39,81 M1963-124,2 M1974-333 M1985-1,94 Md1996-2,48 Md2007-7,96 Md2018-12,56 Md
1952-44,26 M1964-125,6 M1975-579,8 M1986-1,7 Md1997-2,27 Md2008-9,06 Md2019-10,85 Md
1953-45,65 M1965-129,2 M1976-799 M1987-1,77 Md1998-2,03 Md2009-7,86 Md2020-9,29 Md
1954-47,64 M1966-161,7 M1977-1,13 Md1988-1,71 Md1999-1,88 Md2010-8,54 Md2021-12,18 Md
1955-67,74 M1967-122,3 M1978-1,21 Md1989-1,02 Md2000-2,7 Md2011-10,92 Md2022-14,58 Md
1956-64,01 M1968-118,6 M1979-1,56 Md1990-1,54 Md2001-2,58 Md2012-12,87 Md2023-13,21 Md
1957-69,88 M1969-148,2 M1980-1,83 Md1991-1,38 Md2002-2,31 Md2013-13,63 Md2024-13,36 Md
1958-85,39 M1970-150,3 M1981-2,43 Md1992-2,04 Md2003-2,66 Md2014-14,55 Md2025-14,03 Md
1959-102,6 M

Exportations (USD)

Rang mondial : 92 / 218

Tableau de données
194810,49 M196011,14 M197132,03 M1982752,2 M19931,23 Md20043,88 Md20157,83 Md
194912,63 M196114,86 M197247,61 M1983579,7 M19941,42 Md20054,3 Md20167,55 Md
19504,4 M196216,6 M197373,32 M1984751,9 M19951,77 Md20065,2 Md20177,51 Md
19514,07 M196318,36 M1974155 M1985788,7 M19961,82 Md20075,73 Md20187,75 Md
19524,29 M196424,41 M1975152,7 M1986732,7 M19971,83 Md20087,94 Md20198,32 Md
19535,87 M196527,75 M1976207 M1987933,6 M19981,79 Md20096,38 Md20207,94 Md
19547,91 M196629,12 M1977249,2 M19881,02 Md19991,83 Md20107,03 Md20219,36 Md
19558,03 M196731,72 M1978297,7 M19891,11 Md20001,9 Md20118,01 Md202212,78 Md
195613,89 M196839,94 M1979402,7 M19901,06 Md20012,29 Md20127,89 Md202312,55 Md
195715,52 M196941,3 M1980574,2 M19911,13 Md20022,77 Md20137,92 Md202413,53 Md
19589,89 M197034,08 M1981733,4 M19921,22 Md20033,08 Md20148,38 Md202514,91 Md
195910,29 M

Importations (USD)

Rang mondial : 74 / 218

Tableau de données
194842,72 M1960120,2 M1971214,6 M19823,24 Md19933,54 Md20048,18 Md201520,47 Md
194947,5 M1961117,4 M1972273,7 M19833,04 Md19943,38 Md200510,5 Md201619,32 Md
195030,16 M1962127,8 M1973330,1 M19842,78 Md19953,7 Md200611,55 Md201720,5 Md
195143,88 M1963142,6 M1974488 M19852,73 Md19964,29 Md200713,68 Md201820,31 Md
195248,55 M1964150 M1975732,4 M19862,43 Md19974,1 Md200817 Md201919,17 Md
195351,52 M1965157 M19761,01 Md19872,71 Md19983,83 Md200914,24 Md202017,23 Md
195455,55 M1966190,8 M19771,38 Md19882,73 Md19993,72 Md201015,56 Md202121,54 Md
195575,77 M1967154 M19781,5 Md19892,13 Md20004,6 Md201118,93 Md202227,36 Md
195677,9 M1968158,5 M19791,96 Md19902,6 Md20014,87 Md201220,75 Md202325,76 Md
195785,4 M1969189,5 M19802,4 Md19912,51 Md20025,08 Md201321,55 Md202426,89 Md
195895,28 M1970184,4 M19813,16 Md19923,25 Md20035,74 Md201422,93 Md202528,94 Md
1959112,9 M

Source: UNCTADstat