Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance commerciale (USD)

Rang mondial : 29 / 218

Tableau de données
194899,54 M1960-38,1 M197161,37 M1982168,8 M1993-1,61 Md2004-1,62 Md2015-3,14 Md
194916,94 M1961-77,6 M1972150,9 M1983-90 M1994-682,5 M2005-2,55 Md2016-1,78 Md
195081,9 M1962-11,48 M1973204,9 M1984-67,08 M1995-182,7 M2006-3,03 Md20171,19 Md
195178,96 M1963-59,81 M1974-82,3 M1985-242,8 M1996-439,7 M2007-3,87 Md20181,81 Md
195255,44 M1964-19,19 M197525,74 M1986-169,1 M1997-691,7 M2008-5 Md20192,26 Md
195345,36 M1965-130,5 M1976-35,04 M1987-205,7 M1998-769,2 M2009-2,21 Md20202,04 Md
1954121,9 M1966-83,76 M1977-23,1 M1988104,3 M1999-1,76 Md2010-2,96 Md20211,1 Md
195521,7 M1967-5,6 M197845,37 M1989-255,9 M2000-1,31 Md2011-3,05 Md20222,65 Md
1956-6,44 M196824,32 M1979143,3 M1990-308 M2001-1,44 Md2012-4,21 Md20232,69 Md
1957-14,29 M1969-20,69 M1980129,4 M1991-438,8 M2002-870,1 M2013-3,85 Md20243,77 Md
195855,89 M197047,46 M1981-41,98 M1992-909,4 M2003-885,9 M2014-1,38 Md202513,66 Md
19590 M

Exportations (USD)

Rang mondial : 71 / 218

Tableau de données
1948226,1 M1960325 M1971491,8 M1982873,9 M1993967,8 M20042,45 Md201510,32 Md
1949185,9 M1961322,6 M1972441,7 M19831,16 Md19941,43 Md20052,8 Md201611,14 Md
1950216,7 M1962322,2 M1973656,9 M1984540,6 M19951,73 Md20063,73 Md201713,84 Md
1951257,6 M1963305,2 M1974738,3 M1985622,9 M19961,67 Md20074,19 Md201814,94 Md
1952241,9 M1964321,1 M1975816,4 M1986876,5 M19971,64 Md20085,27 Md201915,67 Md
1953252 M1965317,8 M1976827,3 M1987950,7 M19981,8 Md20095,84 Md202014,47 Md
1954320,9 M1966268,1 M19771,01 Md19881,01 Md19991,72 Md20107,96 Md202114,73 Md
1955267,8 M1967303,9 M19781,05 Md19891,02 Md20001,67 Md201112,79 Md202217,28 Md
1956242,5 M1968332,2 M1979995,8 M1990897 M20011,72 Md201213,55 Md202316,7 Md
1957256,6 M1969326,8 M19801,26 Md1991617 M20021,85 Md201313,75 Md202419,16 Md
1958292,9 M1970458,3 M19811,06 Md19921,26 Md20032,32 Md201413,22 Md202531,11 Md
1959316,6 M

Importations (USD)

Rang mondial : 94 / 218

Tableau de données
1948126,5 M1960363,1 M1971430,4 M1982705,1 M19932,58 Md20044,07 Md201513,47 Md
1949169 M1961400,2 M1972290,8 M19831,25 Md19942,11 Md20055,35 Md201612,92 Md
1950134,8 M1962333,7 M1973452 M1984607,7 M19951,91 Md20066,75 Md201712,65 Md
1951178,6 M1963365 M1974820,6 M1985865,7 M19962,11 Md20078,06 Md201813,13 Md
1952186,5 M1964340,2 M1975790,7 M19861,05 Md19972,33 Md200810,27 Md201913,41 Md
1953206,6 M1965448,4 M1976862,3 M19871,16 Md19982,57 Md20098,05 Md202012,43 Md
1954198,9 M1966351,9 M19771,04 Md1988905,4 M19993,48 Md201010,92 Md202113,63 Md
1955246,1 M1967309,5 M19781,01 Md19891,28 Md20002,98 Md201115,84 Md202214,62 Md
1956248,9 M1968307,9 M1979852,4 M19901,21 Md20013,15 Md201217,76 Md202314,01 Md
1957270,9 M1969347,5 M19801,13 Md19911,06 Md20022,72 Md201317,6 Md202415,39 Md
1958237 M1970410,8 M19811,11 Md19922,17 Md20033,21 Md201414,6 Md202517,45 Md
1959316,6 M

Source: UNCTADstat