Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 140 / 180

Tableau de données
2005-166,6 M2012-976,3 M2019-3,57 Md
2006-150 M2013-2,44 Md2020-4,51 Md
2007-166,7 M2014-2,6 Md2021-2,31 Md
2008-497,2 M2015-1,17 Md2022-2,62 Md
2009-1,17 Md2016-1,29 Md2023-2,4 Md
2010-1,53 Md2017-2,87 Md2024-2,22 Md
2011-1,86 Md2018-2,51 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 73 / 180

Tableau de données
20051,11 Md20123,26 Md20199,92 Md
20061,38 Md20132,45 Md20207,61 Md
20071,83 Md20142,04 Md20219,14 Md
20081,8 Md20156,14 Md20228,3 Md
20091,77 Md20166,33 Md20238,75 Md
20101,48 Md20176,6 Md20249,27 Md
20111,81 Md20187,57 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 66 / 181

Tableau de données
20051,27 Md20124,24 Md201913,5 Md
20061,53 Md20134,9 Md202012,12 Md
20072 Md20144,65 Md202111,46 Md
20082,3 Md20157,31 Md202210,91 Md
20092,94 Md20167,63 Md202311,15 Md
20103 Md20179,48 Md202411,49 Md
20113,67 Md201810,09 Md

Source: UNCTADstat