Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
198038,68 Md199217,67 Md200421,75 Md201656,14 Md
198161,49 Md199314,53 Md200526,42 Md201760,39 Md
198270,95 Md199413,43 Md200630,96 Md201867,26 Md
198349,34 Md199515,69 Md200736,54 Md201968,35 Md
198418 Md199616,63 Md200841,32 Md202070,01 Md
198515,97 Md199717,02 Md200937,13 Md202179,51 Md
198615,09 Md199818,53 Md201045,45 Md202273,92 Md
198712,69 Md199919,17 Md201153,63 Md202380,55 Md
198813,57 Md200012,35 Md201255,8 Md202483,29 Md
198913,72 Md200113,11 Md201362,85 Md2025114,7 Md
199015,88 Md200215,23 Md201454,68 Md2026118,3 Md
199117,8 Md200318,79 Md201549,44 Md

PIB (Monnaie locale - GHS)

Tableau de données
198011 M1992772 M200419,57 Md2016219,6 Md
198117 M1993943 M200523,91 Md2017262,8 Md
198220 M19941,28 Md200628,33 Md2018308,6 Md
198344 M19951,88 Md200734,09 Md2019356,5 Md
198465 M19962,72 Md200843,47 Md2020391,9 Md
198587 M19973,49 Md200952,22 Md2021461,7 Md
1986135 M19984,28 Md201064,98 Md2022614,3 Md
1987195 M19995,11 Md201181,53 Md2023887,7 Md
1988274 M20006,73 Md2012101,7 Md20241,18 Bn
1989370 M20019,39 Md2013124,5 Md20251,43 Bn
1990518 M200212,07 Md2014158,7 Md20261,6 Bn
1991654 M200316,29 Md2015183,5 Md

PIB réel (Monnaie locale - GHS)

Tableau de données
198027,39 Md199237,72 Md200464,68 Md2016135,2 Md
198126,36 Md199339,53 Md200568,71 Md2017146,1 Md
198224,17 Md199440,91 Md200672,71 Md2018155,2 Md
198322,67 Md199542,64 Md200775,67 Md2019165,3 Md
198424,8 Md199644,67 Md200882,48 Md2020166,2 Md
198526,39 Md199747,26 Md200987,17 Md2021174,6 Md
198628,02 Md199849,63 Md201093,95 Md2022181,3 Md
198729,89 Md199951,88 Md2011107,1 Md2023186,9 Md
198831,82 Md200053,75 Md2012116,1 Md2024197,9 Md
198933,27 Md200155,8 Md2013124,5 Md2025209,6 Md
199034,46 Md200258,38 Md2014128 Md2026219,6 Md
199136,11 Md200361,36 Md2015130,7 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook