Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
1970388,8 M19814,48 Md19925,41 Md20035,13 Md201416,24 Md
1971452,8 M19824,19 Md19935,31 Md20045,86 Md201513,18 Md
1972496,7 M19833,92 Md19944,11 Md20057,76 Md201612,93 Md
1973832,7 M19844,23 Md19954,45 Md20068,28 Md201713,99 Md
19741,81 Md19854,3 Md19964,77 Md200710,04 Md201815,75 Md
19752,56 Md19864,07 Md19975,1 Md200811,77 Md201915,51 Md
19763,63 Md19873,98 Md19984,82 Md200910,74 Md202014,5 Md
19773,36 Md19884 Md19994,05 Md201012,48 Md202117,05 Md
19782,6 Md19894,38 Md20004,27 Md201116,94 Md202219,03 Md
19793,38 Md19905,41 Md20014,6 Md201215,6 Md202318,41 Md
19804,88 Md19915,4 Md20024,84 Md201315,43 Md202418,96 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database