Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance commerciale (USD)

Rang mondial : 41 / 218

Tableau de données
19504 M196118,96 M197289,47 M19831,31 Md19941,59 Md20053,59 Md20163,33 Md
19513 M196218,24 M1973140,8 M19841,29 Md19951,83 Md20063,73 Md20171,93 Md
1952-4 M196325,27 M1974435,7 M19851,1 Md19962,23 Md20074,15 Md20185,09 Md
19538 M196439,58 M1975473,4 M1986404,3 M19971,92 Md20087 Md20193,84 Md
19547 M196542,76 M1976631,6 M1987555,7 M1998812,6 M20092,86 Md20203,86 Md
19558 M196634,59 M1977626,7 M1988404,2 M19991,55 Md20105,7 Md20214,38 Md
19563 M196753 M1978490,5 M1989830,7 M20001,65 Md20116,1 Md20226,41 Md
1957-6,69 M196860,03 M19791,32 Md19901,29 Md20011,52 Md20126,59 Md20238,48 Md
19584,61 M196964,27 M19801,5 Md19911,41 Md20021,27 Md20136,5 Md20249 Md
195917,01 M197063,83 M19811,36 Md19921,38 Md20031,86 Md20144,35 Md20257,6 Md
196015,74 M197187,48 M19821,29 Md19931,45 Md20042,38 Md20154,53 Md

Exportations (USD)

Rang mondial : 99 / 218

Tableau de données
195020 M196155,04 M1972228,4 M19832 Md19942,35 Md20055,07 Md20169,5 Md
195121 M196259,34 M1973330,5 M19842,01 Md19952,71 Md20065,45 Md20175,77 Md
195216 M196373,74 M1974767,6 M19851,95 Md19963,18 Md20076,31 Md20188,58 Md
195322 M196495,67 M1975942,6 M19861,27 Md19973,02 Md20089,57 Md20197,71 Md
195424 M1965105,7 M19761,13 Md19871,29 Md19981,92 Md20095,36 Md20207,34 Md
195528 M1966101,3 M19771,34 Md19881,2 Md19992,39 Md20108,69 Md20218,03 Md
195625 M1967120,7 M19781,11 Md19891,6 Md20002,6 Md20119,77 Md202210,47 Md
195733,9 M1968124,4 M19791,85 Md19902,2 Md20012,52 Md201212,13 Md202312,69 Md
195839,24 M1969141,6 M19802,17 Md19912,24 Md20022,41 Md201313,04 Md202413 Md
195944,82 M1970144,3 M19812,2 Md19922,08 Md20033,06 Md201413,91 Md202511,6 Md
196047,68 M1971179,6 M19822,16 Md19932,29 Md20043,73 Md201510,65 Md

Importations (USD)

Rang mondial : 148 / 218

Tableau de données
195016 M196136,08 M1972138,9 M1983685,2 M1994756,5 M20051,47 Md20166,17 Md
195118 M196241,1 M1973189,7 M1984723,6 M1995881,9 M20061,72 Md20173,84 Md
195220 M196348,47 M1974331,9 M1985854,7 M1996956,5 M20072,16 Md20183,49 Md
195314 M196456,09 M1975469,2 M1986866,3 M19971,1 Md20082,56 Md20193,87 Md
195417 M196562,94 M1976503,2 M1987732 M19981,1 Md20092,5 Md20203,48 Md
195520 M196666,67 M1977716,4 M1988791,3 M1999841,3 M20102,98 Md20213,65 Md
195622 M196767,7 M1978616,8 M1989766,8 M2000950,5 M20113,67 Md20224,06 Md
195740,59 M196864,37 M1979531,7 M1990918,2 M20011 Md20125,54 Md20234,22 Md
195834,63 M196977,29 M1980673,6 M1991834,4 M20021,14 Md20136,54 Md20244 Md
195927,81 M197080,45 M1981842,7 M1992699,7 M20031,21 Md20149,56 Md20254 Md
196031,93 M197192,08 M1982867,3 M1993845,1 M20041,35 Md20156,12 Md

Source: UNCTADstat