Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19804,56 Md19925,96 Md20047,77 Md201614,02 Md
19814,11 Md19935,76 Md20059,47 Md201714,92 Md
19823,85 Md19944,46 Md200610,16 Md201816,83 Md
19833,69 Md19955,28 Md200712,46 Md201916,88 Md
19843,55 Md19966,06 Md200815,57 Md202015,36 Md
19853,74 Md19975,67 Md200912,19 Md202119,46 Md
19864,89 Md19984,77 Md201014,38 Md202220,49 Md
19873,7 Md19994,97 Md201118,21 Md202320,06 Md
19884,08 Md20005,4 Md201217,18 Md202420,9 Md
19894,46 Md20015,02 Md201317,6 Md202521,62 Md
19906,34 Md20025,33 Md201418,21 Md202623,36 Md
19915,75 Md20036,51 Md201514,39 Md

PIB (Monnaie locale - XAF)

Tableau de données
1980963,2 Md19921,58 Bn20044,1 Bn20168,31 Bn
19811,12 Bn19931,63 Bn20054,99 Bn20178,67 Bn
19821,27 Bn19942,48 Bn20065,31 Bn20189,34 Bn
19831,41 Bn19952,64 Bn20075,96 Bn20199,89 Bn
19841,55 Bn19963,1 Bn20086,94 Bn20208,83 Bn
19851,68 Bn19973,31 Bn20095,74 Bn202110,78 Bn
19861,69 Bn19982,82 Bn20107,11 Bn202212,75 Bn
19871,11 Bn19993,06 Bn20118,58 Bn202312,17 Bn
19881,21 Bn20003,84 Bn20128,77 Bn202412,67 Bn
19891,42 Bn20013,68 Bn20138,69 Bn202512,56 Bn
19901,73 Bn20023,7 Bn20148,99 Bn202613 Bn
19911,62 Bn20033,78 Bn20158,5 Bn

PIB réel (Monnaie locale - XAF)

Tableau de données
19802,6 Bn19923,14 Bn20043,78 Bn20165,46 Bn
19812,49 Bn19933,27 Bn20053,93 Bn20175,48 Bn
19822,59 Bn19943,39 Bn20063,78 Bn20185,53 Bn
19832,65 Bn19953,56 Bn20074,03 Bn20195,75 Bn
19842,78 Bn19963,68 Bn20083,91 Bn20205,64 Bn
19852,94 Bn19973,9 Bn20093,86 Bn20215,72 Bn
19862,87 Bn19984,03 Bn20104,14 Bn20225,9 Bn
19872,43 Bn19993,67 Bn20114,44 Bn20236,04 Bn
19882,52 Bn20003,6 Bn20124,67 Bn20246,25 Bn
19892,91 Bn20013,68 Bn20134,93 Bn20256,4 Bn
19903,05 Bn20023,67 Bn20145,15 Bn20266,58 Bn
19913,24 Bn20033,75 Bn20155,35 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook