Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 148 / 163

Tableau de données
1962600 00019731,78 M198456,1 M1995237,9 M2005144,9 M2015213,8 M
19631,76 M19741,74 M198553,25 M1996236,3 M2006132,4 M2016239,8 M
19647,13 M19753,83 M198669,69 M1997181,8 M200791,87 M2017362,7 M
196510,16 M197618,83 M1987102,1 M1998148,9 M2008131,5 M2018361,8 M
19666,42 M197726,27 M1988113 M1999139,5 M2009210,6 M2019350,3 M
19674,75 M197826,05 M1989117,5 M2000136,3 M2010181,2 M2020432,5 M
19684,7 M197949,95 M1990122,9 M2001121,8 M2011154,5 M2021483,9 M
19691,2 M198061,7 M1991106,9 M2002127,1 M2012157,9 M2022374,4 M
19701,39 M198173,81 M1992103,8 M2003137,1 M2013193,7 M2023479,6 M
1971210 643198251,58 M1993116,3 M2004153,2 M2014259,6 M2024489,3 M
19721,72 M198351,14 M1994214,3 M

Source: World Bank World Development Indicators