Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
1980714 M19921,53 Md20041,31 Md20162 Md
1981743 M19931,33 Md20051,41 Md20172,2 Md
1982719 M1994870 M20061,54 Md20182,38 Md
1983690 M19951,13 Md20071,76 Md20192,44 Md
1984670 M19961,02 Md20082,04 Md20202,5 Md
1985883 M1997977 M20092,07 Md20212,71 Md
19861,16 Md19981,03 Md20102,14 Md20222,57 Md
19871,29 Md19991,04 Md20112,44 Md20232,72 Md
19881,38 Md2000868 M20122,51 Md20242,87 Md
19891,37 Md2001900 M20131,69 Md20253,19 Md
19901,61 Md2002987 M20142,05 Md20263,49 Md
19911,53 Md20031,19 Md20151,87 Md

PIB (Monnaie locale - XAF)

Tableau de données
1980168,4 Md1992377,9 Md2004692 Md20161,18 Bn
1981218,1 Md1993366,2 Md2005745,2 Md20171,28 Bn
1982240,4 Md1994473,6 Md2006803,9 Md20181,32 Bn
1983253,9 Md1995560 Md2007841,1 Md20191,43 Bn
1984278,7 Md1996516,6 Md2008910,5 Md20201,44 Bn
1985379,9 Md1997566 Md2009972,3 Md20211,5 Bn
1986386 Md1998606,4 Md20101,06 Bn20221,6 Bn
1987362,2 Md1999638,7 Md20111,15 Bn20231,65 Bn
1988380,2 Md2000616 Md20121,28 Bn20241,74 Bn
1989402,9 Md2001659,2 Md2013835,5 Md20251,85 Bn
1990405 Md2002685 Md20141,01 Bn20261,94 Bn
1991396,2 Md2003690,7 Md20151,1 Bn

PIB réel (Monnaie locale - XAF)

Tableau de données
1980487,7 Md1992615,8 Md2004724 Md2016682,7 Md
1981550,9 Md1993608,4 Md2005745,2 Md2017713,6 Md
1982531,3 Md1994684,9 Md2006780,6 Md2018736,5 Md
1983499,2 Md1995706,6 Md2007812,1 Md2019766 Md
1984548,7 Md1996663,1 Md2008833,3 Md2020772,9 Md
1985569,2 Md1997690,3 Md2009856,8 Md2021773,6 Md
1986610,1 Md1998713,4 Md2010896,4 Md2022779,7 Md
1987610,1 Md1999734 Md2011934 Md2023780,5 Md
1988620,6 Md2000707,7 Md2012981,2 Md2024804,7 Md
1989644,1 Md2001726,2 Md2013624,1 Md2025843,3 Md
1990652,9 Md2002741,4 Md2014624,7 Md2026865,3 Md
1991647,7 Md2003724,7 Md2015651,8 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook