Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19501,44 M19611,73 M19722,18 M19832,54 M19943,26 M20054,29 M20164,71 M
19511,46 M19621,77 M19732,23 M19842,57 M19953,35 M20064,38 M20174,79 M
19521,48 M19631,8 M19742,27 M19852,6 M19963,44 M20074,46 M20184,88 M
19531,51 M19641,84 M19752,31 M19862,63 M19973,53 M20084,56 M20194,94 M
19541,53 M19651,88 M19762,35 M19872,67 M19983,63 M20094,53 M20205,03 M
19551,56 M19661,92 M19772,37 M19882,71 M19993,73 M20104,49 M20215,11 M
19561,59 M19671,96 M19782,4 M19892,78 M20003,83 M20114,57 M20225,1 M
19571,61 M19682,01 M19792,42 M19902,87 M20013,92 M20124,61 M20235,15 M
19581,64 M19692,05 M19802,45 M19912,96 M20024,01 M20134,64 M20245,33 M
19591,67 M19702,1 M19812,48 M19923,06 M20034,1 M20144,62 M20255,51 M
19601,7 M19712,14 M19822,51 M19933,16 M20044,19 M20154,63 M20265,7 M

Les projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: UN World Population Prospects