Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19502,25 M19612,56 M19723,21 M19834,28 M19946,1 M20058,43 M201611,7 M
19512,27 M19622,6 M19733,28 M19844,41 M19956,23 M20068,69 M201712,04 M
19522,29 M19632,65 M19743,36 M19854,54 M19966,39 M20078,95 M201812,38 M
19532,31 M19642,7 M19753,45 M19864,68 M19976,58 M20089,23 M201912,73 M
19542,33 M19652,76 M19763,53 M19874,82 M19986,79 M20099,51 M202013,07 M
19552,35 M19662,81 M19773,62 M19884,97 M19997 M20109,8 M202113,41 M
19562,38 M19672,87 M19783,72 M19895,12 M20007,22 M201110,09 M202213,76 M
19572,41 M19682,93 M19793,82 M19905,28 M20017,45 M201210,4 M202314,11 M
19582,44 M19693 M19803,93 M19915,45 M20027,68 M201310,71 M202414,46 M
19592,48 M19703,07 M19814,04 M19925,62 M20037,91 M201411,03 M202514,81 M
19602,52 M19713,13 M19824,16 M19935,87 M20048,16 M201511,36 M202615,17 M

Les projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: UN World Population Prospects