Geostarna

Tableau de données
19802,3 Md19963,25 Md201211,1 Md
19811,56 Md19973,12 Md201312,5 Md
19821,54 Md19983,36 Md201413,3 Md
19831,37 Md19993,68 Md201511,4 Md
19841,46 Md20003,52 Md201611,8 Md
19851,58 Md20013,67 Md201712,8 Md
19862,04 Md20024,19 Md201814,3 Md
19872,43 Md20035,35 Md201914,7 Md
19882,55 Md20046,19 Md202015,7 Md
19892,37 Md20056,57 Md202117,7 Md
19902,89 Md20067,03 Md202217,4 Md
19912,95 Md20078,17 Md202319,7 Md
19923,28 Md20089,79 Md202421,5 Md
19933,2 Md20099,73 Md202524,4 Md
19942,23 Md20109,54 Md202627,8 Md
19952,99 Md201110,7 Md

PIB (Monnaie locale)

Tableau de données
1980518 Md19961,65 Bn20125,69 Bn
1981448 Md19971,81 Bn20136,18 Bn
1982518 Md19981,98 Bn20146,56 Bn
1983569 Md19992,26 Bn20156,73 Bn
1984636 Md20002,5 Bn20167,01 Bn
1985682 Md20012,69 Bn20177,42 Bn
1986672 Md20022,91 Bn20187,96 Bn
1987682 Md20033,1 Bn20198,61 Bn
1988703 Md20043,26 Bn20209,01 Bn
1989696 Md20053,46 Bn20219,81 Bn
1990729 Md20063,67 Bn202210,85 Bn
1991766 Md20073,91 Bn202311,93 Bn
1992812 Md20084,37 Bn202413,03 Bn
1993880 Md20094,58 Bn202514,16 Bn
19941,21 Bn20104,72 Bn202615,46 Bn
19951,48 Bn20115,04 Bn

PIB réel (Monnaie locale)

Tableau de données
19802,02 Bn19963,03 Bn20125,8 Bn
19812,05 Bn19973,2 Bn20136,22 Bn
19822,09 Bn19983,33 Bn20146,62 Bn
19832,05 Bn19993,47 Bn20156,73 Bn
19842,06 Bn20003,68 Bn20166,96 Bn
19852,14 Bn20013,87 Bn20177,35 Bn
19862,2 Bn20024,05 Bn20187,83 Bn
19872,16 Bn20034,19 Bn20198,39 Bn
19882,23 Bn20044,38 Bn20208,71 Bn
19892,17 Bn20054,45 Bn20219,33 Bn
19902,36 Bn20064,63 Bn20229,91 Bn
19912,46 Bn20074,91 Bn202310,54 Bn
19922,53 Bn20085,15 Bn202411,33 Bn
19932,68 Bn20095,27 Bn202512,18 Bn
19942,74 Bn20105,38 Bn202613,03 Bn
19952,9 Bn20115,54 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna