Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Émissions de CO₂ (éq. CO₂)

Rang mondial : 126 / 203

Tableau de données
1970460,4 kt1981446,2 kt1992380,8 kt20032,4 Mt20145,46 Mt
1971362,5 kt1982517,8 kt1993385,4 kt20042,56 Mt20155,81 Mt
1972462,5 kt1983510,9 kt1994392,1 kt20052,8 Mt20167,15 Mt
1973477,4 kt1984524,8 kt1995398,6 kt20063,86 Mt20177,24 Mt
1974489,9 kt1985617,9 kt19961,08 Mt20074,4 Mt20188,25 Mt
1975549,6 kt1986554,1 kt19971,36 Mt20084,37 Mt20198,14 Mt
1976366,9 kt1987503,5 kt19981,32 Mt20094,68 Mt20208,71 Mt
1977428,1 kt1988456 kt19991,44 Mt20105,08 Mt20216,75 Mt
1978455,1 kt1989402,2 kt20001,55 Mt20114,96 Mt20227,06 Mt
1979510,6 kt1990398,6 kt20011,86 Mt20124,72 Mt20236,89 Mt
1980536,5 kt1991350,5 kt20022,14 Mt20134,97 Mt20247,05 Mt

Émissions de CO₂ par habitant (éq. CO₂)

Rang mondial : 164 / 203

Tableau de données
19700,15 t19810,11 t19920,07 t20030,3 t20140,49 t
19710,12 t19820,12 t19930,07 t20040,31 t20150,51 t
19720,14 t19830,12 t19940,06 t20050,33 t20160,61 t
19730,15 t19840,12 t19950,06 t20060,44 t20170,6 t
19740,15 t19850,14 t19960,17 t20070,49 t20180,67 t
19750,16 t19860,12 t19970,21 t20080,47 t20190,64 t
19760,1 t19870,1 t19980,19 t20090,49 t20200,67 t
19770,12 t19880,09 t19990,21 t20100,52 t20210,5 t
19780,12 t19890,08 t20000,21 t20110,49 t20220,51 t
19790,13 t19900,08 t20010,25 t20120,45 t20230,49 t
19800,14 t19910,06 t20020,28 t20130,46 t20240,49 t

Source: World Bank World Development Indicators