Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
1970194,1 M1981343,6 M19921,06 Md20031,99 Md20142,67 Md
1971204,4 M1982361,9 M19931,19 Md20042,18 Md20152,83 Md
1972215,3 M1983381,2 M19941,37 Md20051,88 Md20162,85 Md
1973226,8 M1984401,5 M19951,38 Md20062,36 Md20172,96 Md
1974238,9 M1985422,9 M19961,43 Md20072,29 Md20183,13 Md
1975251,6 M1986445,5 M19971,59 Md20082,73 Md20193,2 Md
1976265 M1987529,4 M19981,75 Md20092,47 Md20202,35 Md
1977279,1 M1988648,2 M19991,8 Md20102,31 Md20212,73 Md
1978294 M1989765,3 M20001,85 Md20112,39 Md20223,12 Md
1979309,7 M1990847,1 M20011,84 Md20122,5 Md20233,6 Md
1980326,2 M1991967,1 M20021,83 Md20132,61 Md20244,01 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database