Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Émissions de CO₂ (éq. CO₂)

Rang mondial : 173 / 203

Tableau de données
197025,4 kt198183,1 kt1992250,8 kt2003342,4 kt2014441,1 kt
197129 kt198282 kt1993251,6 kt2004349,4 kt2015462,5 kt
197239,6 kt198384,6 kt1994285,8 kt2005385,3 kt2016485,4 kt
197344,5 kt198498,8 kt1995314,4 kt2006424,2 kt2017467,1 kt
197443,6 kt1985104,3 kt1996206,8 kt2007458,1 kt2018465,3 kt
197557,6 kt1986113,9 kt1997343 kt2008454,5 kt2019509,5 kt
197656,6 kt1987128,9 kt1998351,2 kt2009493,3 kt2020488,7 kt
197767,3 kt1988143 kt1999355,9 kt2010482,8 kt2021507,4 kt
197872,1 kt1989197,6 kt2000268,9 kt2011290,7 kt2022535,5 kt
197976,1 kt1990201 kt2001271,9 kt2012375,4 kt2023537,1 kt
198079,9 kt1991226,4 kt2002297 kt2013412,8 kt2024556 kt

Émissions de CO₂ par habitant (éq. CO₂)

Rang mondial : 51 / 203

Tableau de données
19700,43 t19811,37 t19923,63 t20033,68 t20144,13 t
19710,49 t19821,34 t19933,41 t20043,67 t20154,29 t
19720,68 t19831,36 t19943,68 t20053,95 t20164,46 t
19730,76 t19841,57 t19953,94 t20064,27 t20174,3 t
19740,75 t19851,69 t19962,49 t20074,57 t20184,27 t
19750,99 t19861,9 t19973,97 t20084,5 t20194,67 t
19760,97 t19872,18 t19983,97 t20094,86 t20204,5 t
19771,15 t19882,41 t19993,97 t20104,74 t20214,71 t
19781,23 t19893,27 t20002,97 t20112,83 t20224,99 t
19791,29 t19903,2 t20012,97 t20123,61 t20235 t
19801,33 t19913,44 t20023,23 t20133,91 t20245,15 t

Source: World Bank World Development Indicators