Geostarna

Tableau de données
19951,32 Md20062,47 Md20173,09 Md
19961,38 Md20072,68 Md20183,28 Md
19971,53 Md20082,84 Md20193,35 Md
19981,67 Md20092,55 Md20202,47 Md
19991,72 Md20102,45 Md20212,88 Md
20001,87 Md20112,64 Md20223,32 Md
20011,9 Md20122,62 Md20233,87 Md
20021,96 Md20132,73 Md20244,29 Md
20032,04 Md20142,79 Md20254,52 Md
20042,26 Md20152,96 Md20264,67 Md
20052,36 Md20162,98 Md

PIB (Monnaie locale)

Tableau de données
1986726 M20003,35 Md20145 Md
1987873 M20013,4 Md20155,3 Md
19881,07 Md20023,51 Md20165,34 Md
19891,25 Md20033,66 Md20175,54 Md
19901,37 Md20044,04 Md20185,86 Md
19911,56 Md20054,22 Md20195,99 Md
19921,72 Md20064,42 Md20204,42 Md
19931,94 Md20074,79 Md20215,16 Md
19942,23 Md20085,09 Md20225,95 Md
19952,36 Md20094,57 Md20236,93 Md
19962,47 Md20104,39 Md20247,67 Md
19972,74 Md20114,72 Md20258,09 Md
19982,98 Md20124,68 Md20268,36 Md
19993,08 Md20134,88 Md

PIB réel (Monnaie locale)

Tableau de données
19861,67 Md20004,73 Md20144,95 Md
19871,94 Md20014,59 Md20155,13 Md
19882,31 Md20024,55 Md20165,2 Md
19892,58 Md20034,6 Md20175,38 Md
19902,69 Md20044,93 Md20185,55 Md
19912,9 Md20054,91 Md20195,62 Md
19923,07 Md20064,96 Md20204,28 Md
19933,3 Md20075,12 Md20214,9 Md
19943,57 Md20085,21 Md20225,43 Md
19953,89 Md20094,61 Md20235,91 Md
19963,95 Md20104,45 Md20246,36 Md
19974,24 Md20114,61 Md20256,71 Md
19984,29 Md20124,56 Md20266,87 Md
19994,36 Md20134,88 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna