Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

BIP pro Kopf (USD)

Weltrang: 125 / 190

Datentabelle
19806531992179200475720162.720
19813191993235200587320172.958
19824141994286200699620183.216
1983613199535920071.15220193.439
19841.044199641920081.44720203.549
1985319199744920091.48120213.757
1986706199844820101.62920224.133
1987857199946520111.95020234.316
1988465200049920122.19820244.536
1989123200151320132.37020254.829
1990122200254720142.56720265.115
1991141200361020152.582

BIP pro Kopf (Landeswährung - VND)

Datentabelle
198013419922 Mio.200411,91 Mio.201660,84 Mio.
198118419932,5 Mio.200513,84 Mio.201767,19 Mio.
198239119943,13 Mio.200615,93 Mio.201874,04 Mio.
198361419953,95 Mio.200718,53 Mio.201979,88 Mio.
19841.07619964,62 Mio.200823,79 Mio.202082,44 Mio.
19852.13619975,24 Mio.200926,38 Mio.202186,16 Mio.
198612.70819985,94 Mio.201031,15 Mio.202296,73 Mio.
198753.09419996,48 Mio.201140,29 Mio.2023102,9 Mio.
1988222.99920007,06 Mio.201245,87 Mio.2024113,6 Mio.
1989550.68920017,59 Mio.201349,84 Mio.2025125,6 Mio.
1990789.05220028,34 Mio.201454,42 Mio.2026136,7 Mio.
19911,42 Mio.20039,46 Mio.201556,6 Mio.

Reales BIP pro Kopf (Landeswährung - VND)

Datentabelle
19807,12 Mio.199211,22 Mio.200422,58 Mio.201642,55 Mio.
19817,38 Mio.199311,92 Mio.200524,06 Mio.201745,03 Mio.
19827,83 Mio.199412,76 Mio.200625,5 Mio.201847,88 Mio.
19838,23 Mio.199513,75 Mio.200727,06 Mio.201950,44 Mio.
19848,75 Mio.199614,79 Mio.200828,32 Mio.202051,3 Mio.
19859,07 Mio.199715,75 Mio.200929,56 Mio.202152,11 Mio.
19869,18 Mio.199816,4 Mio.201031,15 Mio.202256,02 Mio.
19879,21 Mio.199916,93 Mio.201133,18 Mio.202358,36 Mio.
19889,5 Mio.200017,84 Mio.201234,64 Mio.202461,81 Mio.
198910,04 Mio.200118,81 Mio.201336,17 Mio.202566,11 Mio.
199010,12 Mio.200219,88 Mio.201438,08 Mio.202670,27 Mio.
199110,51 Mio.200321,14 Mio.201540,31 Mio.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook