Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Bevölkerung

Weltrang: 16 / 232

Datentabelle
195025,1 Mio.196133,41 Mio.197243,43 Mio.198356,34 Mio.199470,85 Mio.200581,09 Mio.201694 Mio.
195125,6 Mio.196234,29 Mio.197344,41 Mio.198457,71 Mio.199572,05 Mio.200682,17 Mio.201795,18 Mio.
195226,14 Mio.196335,25 Mio.197445,41 Mio.198559,06 Mio.199673,16 Mio.200783,63 Mio.201896,24 Mio.
195326,76 Mio.196436,2 Mio.197546,48 Mio.198660,35 Mio.199774,23 Mio.200885,18 Mio.201997,17 Mio.
195427,43 Mio.196537,13 Mio.197647,68 Mio.198761,58 Mio.199875,3 Mio.200986,46 Mio.202098,08 Mio.
195528,17 Mio.196638,02 Mio.197748,95 Mio.198862,84 Mio.199976,29 Mio.201087,46 Mio.202198,94 Mio.
195628,92 Mio.196738,9 Mio.197850,25 Mio.198964,15 Mio.200077,15 Mio.201188,47 Mio.202299,68 Mio.
195729,75 Mio.196839,73 Mio.197951,38 Mio.199065,5 Mio.200177,97 Mio.201289,51 Mio.2023100 Mio.
195830,66 Mio.196940,58 Mio.198052,49 Mio.199166,89 Mio.200278,77 Mio.201390,57 Mio.2024101 Mio.
195931,59 Mio.197041,48 Mio.198153,74 Mio.199268,26 Mio.200379,56 Mio.201491,68 Mio.2025102 Mio.
196032,53 Mio.197142,45 Mio.198255,01 Mio.199369,59 Mio.200480,34 Mio.201592,82 Mio.2026102 Mio.

Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: UN World Population Prospects