Geostarna

Dienstleistungsbilanz (USD)

Datentabelle
2005551 Mio.20103,8 Mrd.2018-570 Mio.
2006404 Mio.2011-369 Mio.2019-465 Mio.
2007849 Mio.2015-1,04 Mrd.2020-363 Mio.
20081,24 Mrd.2016-870 Mio.2021-360 Mio.
20092,06 Mrd.2017-720 Mio.

Dienstleistungsexporte (USD)

Datentabelle
20052,91 Mrd.20107,33 Mrd.2018360 Mio.
20062,92 Mrd.20112,54 Mrd.2019255 Mio.
20073,86 Mrd.2015539 Mio.2020222 Mio.
20084,42 Mrd.2016480 Mio.2021299 Mio.
20094,8 Mrd.2017420 Mio.

Dienstleistungsimporte (USD)

Datentabelle
20052,36 Mrd.20103,53 Mrd.2018930 Mio.
20062,52 Mrd.20112,91 Mrd.2019720 Mio.
20073,01 Mrd.20151,58 Mrd.2020586 Mio.
20083,17 Mrd.20161,35 Mrd.2021658 Mio.
20092,73 Mrd.20171,14 Mrd.

Quelle: UNCTADstat.

© 2026 Geostarna