Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

BIP (USD)

Weltrang: 69 / 194

Datentabelle
198012,98 Mrd.199112,74 Mrd.200120,98 Mrd.
198116,65 Mrd.199213,26 Mrd.200222,76 Mrd.
198217,42 Mrd.199313,8 Mrd.200321,7 Mrd.
198318,65 Mrd.199415,11 Mrd.200425,2 Mrd.
198419,17 Mrd.199516,56 Mrd.200528,88 Mrd.
198521,18 Mrd.199617,76 Mrd.200633,82 Mrd.
198625,43 Mrd.199716,57 Mrd.200740,49 Mrd.
198732,5 Mrd.199816,14 Mrd.200852,63 Mrd.
198816,54 Mrd.199916,79 Mrd.200953,94 Mrd.
19899,85 Mrd.200019,86 Mrd.201060,04 Mrd.
199012,3 Mrd.

BIP (Landeswährung - SYP)

Datentabelle
198051,27 Mrd.1991311,6 Mrd.20011,01 Bio.
198165,78 Mrd.1992371,6 Mrd.20021,12 Bio.
198268,79 Mrd.1993413,8 Mrd.20031,07 Bio.
198373,29 Mrd.1994506,1 Mrd.20041,27 Bio.
198475,34 Mrd.1995571 Mrd.20051,51 Bio.
198583,23 Mrd.1996690,9 Mrd.20061,73 Bio.
198699,93 Mrd.1997745,6 Mrd.20072,02 Bio.
1987127,7 Mrd.1998790,4 Mrd.20082,45 Bio.
1988186 Mrd.1999819,1 Mrd.20092,52 Bio.
1989208,9 Mrd.2000947,1 Mrd.20102,79 Bio.
1990268,3 Mrd.

Reales BIP (Landeswährung - SYP)

Datentabelle
1980464,2 Mrd.1991656,9 Mrd.2001982 Mrd.
1981503,5 Mrd.1992744 Mrd.20021,04 Bio.
1982516,5 Mrd.1993799,1 Mrd.20031,02 Bio.
1983524,8 Mrd.1994843,3 Mrd.20041,09 Bio.
1984490,7 Mrd.1995889 Mrd.20051,16 Bio.
1985526,5 Mrd.1996915,4 Mrd.20061,22 Bio.
1986501,5 Mrd.1997905,4 Mrd.20071,28 Bio.
1987507,8 Mrd.1998955,7 Mrd.20081,34 Bio.
1988572,3 Mrd.1999925,9 Mrd.20091,42 Bio.
1989537,6 Mrd.2000947,1 Mrd.20101,47 Bio.
1990593,3 Mrd.

Die Daten können Schätzungen und Prognosen enthalten.

Quelle: IMF World Economic Outlook