Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Bevölkerung

Weltrang: 57 / 232

Datentabelle
19503,61 Mio.19614,82 Mio.19726,83 Mio.19839,9 Mio.199414,21 Mio.200518,81 Mio.201619,19 Mio.
19513,68 Mio.19624,96 Mio.19737,06 Mio.198410,26 Mio.199514,62 Mio.200619,64 Mio.201719,22 Mio.
19523,77 Mio.19635,11 Mio.19747,3 Mio.198510,63 Mio.199615,02 Mio.200720,88 Mio.201819,58 Mio.
19533,85 Mio.19645,27 Mio.19757,55 Mio.198611 Mio.199715,42 Mio.200821,64 Mio.201920,35 Mio.
19543,95 Mio.19655,44 Mio.19767,82 Mio.198711,39 Mio.199815,82 Mio.200921,98 Mio.202021,05 Mio.
19554,05 Mio.19665,61 Mio.19778,09 Mio.198811,78 Mio.199916,23 Mio.201022,48 Mio.202121,63 Mio.
19564,16 Mio.19675,79 Mio.19788,37 Mio.198912,18 Mio.200016,64 Mio.201122,88 Mio.202222,46 Mio.
19574,28 Mio.19685,98 Mio.19798,66 Mio.199012,58 Mio.200117,05 Mio.201222,76 Mio.202323,59 Mio.
19584,4 Mio.19696,18 Mio.19808,96 Mio.199112,98 Mio.200217,47 Mio.201321,67 Mio.202424,67 Mio.
19594,53 Mio.19706,38 Mio.19819,26 Mio.199213,39 Mio.200317,89 Mio.201420,27 Mio.202525,62 Mio.
19604,67 Mio.19716,6 Mio.19829,57 Mio.199313,8 Mio.200418,34 Mio.201519,42 Mio.202626,47 Mio.

Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: UN World Population Prospects