Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

BNE (USD)

Weltrang: 71 / 210

Datentabelle
1970205,6 Mio.19817,27 Mrd.199211,81 Mrd.200324,19 Mrd.201488,41 Mrd.
1971254,8 Mio.19827,74 Mrd.199311,98 Mrd.200427,99 Mrd.201576,46 Mrd.
1972288,4 Mio.19838,16 Mrd.199412,57 Mrd.200534,48 Mrd.201673,06 Mrd.
1973385,8 Mio.19848,98 Mrd.199513,94 Mrd.200641,91 Mrd.201777,93 Mrd.
19741,35 Mrd.19859,94 Mrd.199615,79 Mrd.200747,5 Mrd.201886,52 Mrd.
19751,8 Mrd.19868,03 Mrd.199716,91 Mrd.200867,05 Mrd.201982,16 Mrd.
19762,34 Mrd.19878,44 Mrd.199815,54 Mrd.200952,53 Mrd.202070,68 Mrd.
19772,59 Mrd.19887,91 Mrd.199917,17 Mrd.201061,41 Mrd.202181,35 Mrd.
19782,65 Mrd.19898,93 Mrd.200021,42 Mrd.201173,36 Mrd.2022100,5 Mrd.
19793,66 Mrd.199011,22 Mrd.200121,25 Mrd.201282,9 Mrd.2023100,3 Mrd.
19805,95 Mrd.199110,89 Mrd.200222,1 Mrd.201386,7 Mrd.2024101 Mrd.

Quelle: UNdata National Accounts Main Aggregates Database