Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

BIP (USD)

Weltrang: 72 / 190

Datentabelle
19807,27 Mrd.199214,27 Mrd.200428,38 Mrd.201675,13 Mrd.
19818,85 Mrd.199314,32 Mrd.200535,51 Mrd.201780,86 Mrd.
19829,29 Mrd.199414,81 Mrd.200642,58 Mrd.201891,51 Mrd.
19839,73 Mrd.199515,82 Mrd.200748,3 Mrd.201988,06 Mrd.
198410,73 Mrd.199617,51 Mrd.200869,81 Mrd.202075,91 Mrd.
198511,92 Mrd.199718,15 Mrd.200955,45 Mrd.202187,32 Mrd.
19869,43 Mrd.199816,04 Mrd.201064,99 Mrd.2022109,9 Mrd.
19879,89 Mrd.199917,83 Mrd.201177,5 Mrd.2023106,2 Mrd.
19889,61 Mrd.200022,26 Mrd.201287,41 Mrd.2024107,1 Mrd.
198910,74 Mrd.200122,21 Mrd.201389,94 Mrd.2025106,1 Mrd.
199013,4 Mrd.200223,07 Mrd.201492,7 Mrd.2026117,2 Mrd.
199113 Mrd.200324,73 Mrd.201578,71 Mrd.

BIP (Landeswährung - OMR)

Datentabelle
19802,51 Mrd.19925,49 Mrd.200410,91 Mrd.201628,89 Mrd.
19813,06 Mrd.19935,51 Mrd.200513,65 Mrd.201731,09 Mrd.
19823,21 Mrd.19945,69 Mrd.200616,37 Mrd.201835,18 Mrd.
19833,36 Mrd.19956,08 Mrd.200718,57 Mrd.201933,86 Mrd.
19843,71 Mrd.19966,73 Mrd.200826,84 Mrd.202029,19 Mrd.
19854,12 Mrd.19976,98 Mrd.200921,32 Mrd.202133,58 Mrd.
19863,6 Mrd.19986,17 Mrd.201024,99 Mrd.202242,24 Mrd.
19873,8 Mrd.19996,86 Mrd.201129,8 Mrd.202340,82 Mrd.
19883,7 Mrd.20008,56 Mrd.201233,61 Mrd.202441,19 Mrd.
19894,13 Mrd.20018,54 Mrd.201334,58 Mrd.202540,81 Mrd.
19905,15 Mrd.20028,87 Mrd.201435,64 Mrd.202645,05 Mrd.
19915 Mrd.20039,51 Mrd.201530,26 Mrd.

Reales BIP (Landeswährung - OMR)

Datentabelle
19805,26 Mrd.199213,76 Mrd.200419,68 Mrd.201634,63 Mrd.
19816,16 Mrd.199314,61 Mrd.200520,22 Mrd.201734,74 Mrd.
19826,87 Mrd.199415,17 Mrd.200621,17 Mrd.201835,18 Mrd.
19837,96 Mrd.199515,9 Mrd.200722,22 Mrd.201934,79 Mrd.
19849,07 Mrd.199616,36 Mrd.200824,21 Mrd.202033,61 Mrd.
198510,39 Mrd.199717,37 Mrd.200925,66 Mrd.202134,48 Mrd.
198610,61 Mrd.199817,84 Mrd.201026,29 Mrd.202237,23 Mrd.
198710,18 Mrd.199917,9 Mrd.201127,06 Mrd.202337,76 Mrd.
198810,72 Mrd.200019 Mrd.201229,45 Mrd.202438,38 Mrd.
198911,04 Mrd.200119,88 Mrd.201330,99 Mrd.202539,3 Mrd.
199011,96 Mrd.200219,73 Mrd.201431,39 Mrd.202640,65 Mrd.
199112,69 Mrd.200319,29 Mrd.201532,97 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook